蚊 攻略サイト
PlayStation2(PS2)ソフト「蚊」のEXタンク・おいしいもの・ハート・ハートリングの数と位置を掲載しています。
全STAGE
| STAGE | EXタンク | おいしいもの | ハート | ハートリング | 累計ハートリング | 累計アイテム回収率 |
| STAGE 1 | 1個 | 1個 | 2個 | 20個 | 20個 | 8.3% |
| STAGE 2 | 1個 | 1個 | 2個 | 20個 | 40個 | 16.7% |
| STAGE 3 | 1個 | 1個 | 2個 | 25個 | 15個+50個 | 26.7% |
| STAGE 4 | 2個 | 1個 | 2個 | 20個 | 35個+50個 | 35.4% |
| STAGE 5 | 1個 | 1個 | 3個 | 25個+100個 | 10個+200個 | 45.8% |
| STAGE 6 | 1個 | 1個 | 3個 | 20個 | 30個+200個 | 54.5% |
| STAGE 7 | 1個 | 1個 | 2個 | 20個 | 0個+250個 | 62.8% |
| STAGE 8 | 2個 | 1個 | 2個 | 25個 | 25個+250個 | 73.3% |
| STAGE 9 | 1個 | 1個 | 3個 | 20個 | 45個+250個 | 81.9% |
| STAGE 10 | 1個 | 1個 | 2個 | 20個 | 15個+300個 | 90.3% |
| STAGE 11 | 1個 | 1個 | 3個 | 20個 | 35個+300個 | 99.0% |
| STAGE 12 | 3個 | 0個 | 0個 | 0個 | 35個+300個 | 100% |
STAGE 1
| EXタンク | 1個 |
| テレビの横のビデオテープの裏 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| カーテン右端の上 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| テレビの前 | 1個 |
| ベッドの上(寝ている麗奈に重なる) | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| テレビの裏 | 3個 |
| エアコンの上 | 8個 |
| 机の天板の下 | 1個 |
| 椅子の座面の上 | 1個 |
| ゴミ箱と壁の間 | 1個 |
| ドア前隅の床付近 | 1個 |
| カーテン右上の壁の木窓の上 | 1個 |
| コンポの横のCDケースの裏 | 2個 |
| 枕とベッドのヘッドボードの間 | 1個 |
| ベッドの上(寝ている麗奈に重なる) | 1個 |
| 累計ハートリング | 20個 |
| 累計アイテム回収率 | 8.3% |
STAGE 2
| EXタンク | 1個 |
| 本棚前面と段ボール箱の間 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| 掃除機横のトマトとみかんの段ボール箱の間 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| トロフィー像の上 | 1個 |
| アルバムを見るカネヨの前の段ボール箱の上 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| 掃除機のヘッド付近 | 1個 |
| 掃除機と壁の間 | 6個 |
| 掃除機のホース上部 | 1個 |
| 壁の木窓の右 | 3個 |
| トロフィー像の足元 | 1個 |
| トロフィー盾の裏 | 2個 |
| 天井の電灯付近 | 2個 |
| 壁の縄跳びの持ち手付近 | 1個 |
| 本棚最上段左端と右端 | 2個 |
| アルバムを見るカネヨの前のレタスの段ボール箱の横 | 1個 |
| 累計ハートリング | 40個 |
| 累計アイテム回収率 | 16.7% |
STAGE 3
| EXタンク | 1個 |
| ソファと壁の間 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| ソファ前テーブル天板の下 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| ピアノ鍵盤蓋上の左端 | 1個 |
| テレビの前の床付近 | 1個 |
| ハートリング | 25個 |
| エアコン上の左端 | 1個 |
| エアコン左前の食器棚上方 | 1個 |
| ドア右上 | 1個 |
| ドア右上から電灯の間 | 1個 |
| 電灯からピアノ上方の間 | 1個 |
| ソファ後ろのカーテン上 | 10個 |
| ソファ右端リモコン付近 | 1個 |
| ソファ前テーブル下の雑誌付近 | 1個 |
| ソファ前テーブルと床の間 | 1個 |
| 電話の裏 | 2個 |
| ピアノ上のメトロノーム付近 | 1個 |
| ピアノ椅子付近 | 1個 |
| テレビ裏の中央付近と上付近 | 2個 |
| テレビ前面付近 | 1個 |
| 累計ハートリング | 15個+50個 |
| 累計アイテム回収率 | 26.7% |
STAGE 4
| EXタンク | 2個 |
| 洗面器の中 | 1個 |
| 麗奈の頭の後ろ | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| 洗面器付近 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| おけ内の水の上 | 1個 |
| 麗奈の左手付近の浴槽の縁の上 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| 椅子の上のスポンジ付近 | 1個 |
| 椅子の下 | 1個 |
| リンス容器付近 | 1個 |
| 麗奈の後ろの隅 | 1個 |
| 浴槽蛇口の下 | 1個 |
| ドアの上 | 10個 |
| 電灯付近 | 1個 |
| 換気扇上 | 2個 |
| 浴槽の水の上の麗奈に見える位置の隅 | 2個 |
| 累計ハートリング | 35個+50個 |
| 累計アイテム回収率 | 35.4% |
STAGE 5
| EXタンク | 1個 |
| 流しの上の鍋の内 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| コンロの裏 | 1個 |
| ハート | 3個 |
| 棚の上の炊飯器の裏 | 1個 |
| 流し内の容器の裏 | 1個 |
| 電子レンジの中 | 1個 |
| ハートリング | 25個+100個 |
| カネヨ近くの椅子の座面の上 | 1個 |
| 引き戸近くの椅子の座面の下の端 | 1個 |
| 棚右側面の床付近 | 1個 |
| 棚左側面の床付近 | 1個 |
| 勝手口ドア前の段差付近 | 7個 |
| ゴミ箱の裏 | 1個 |
| 棚の上の炊飯器の裏 | 1個 |
| 鍋の上の湯気の中 | 1個 |
| 鍋の裏 | 1個 |
| 流しの容器の裏 | 1個 |
| 蚊取り線香の上 | 1個 |
| 電子レンジの中 | 8個 |
| 電子レンジのSPECIAL BONUS | 100個 |
| 累計ハートリング | 10個+200個 |
| 累計アイテム回収率 | 45.8% |
STAGE 6
| EXタンク | 1個 |
| 殺虫灯の後ろの隅 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| 口紅付近 | 1個 |
| ハート | 3個 |
| 口紅付近 | 1個 |
| ドアノブ付近 | 1個 |
| コンポ裏のカーテンの上 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| 電灯の下 | 1個 |
| 殺虫灯の前の左端 | 1個 |
| 殺虫灯の裏 | 2個 |
| 机の下の棚付近と椅子の下とゴミ箱付近上下 | 4個 |
| 枕付近 | 1個 |
| 携帯電話に重なる位置 | 1個 |
| コンポの上 | 1個 |
| コンポ裏のカーテンの上 | 9個 |
| 累計ハートリング | 30個+200個 |
| 累計アイテム回収率 | 54.5% |
STAGE 7
| EXタンク | 1個 |
| 床の間の上の隅 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| 出入口の戸の上の天井の段差付近 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| 床の間の右の掛軸の前 | 1個 |
| 健一の後ろの上の額の前 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| 蚊取り線香の上 | 1個 |
| ちゃぶ台の下の隅 | 1個 |
| 座布団の端 | 1個 |
| カレンダーの前 | 2個 |
| 碁盤付近と右上 | 2個 |
| 小棚の上の左端 | 1個 |
| 床の間の皿の前と裏 | 2個 |
| 床の間の壺の裏 | 1個 |
| 押入れの上の天袋の引手の前 | 2個 |
| 天袋の左の引手の前の天井の段差付近 | 1個 |
| 小棚の上の額の前 | 1個 |
| エアコンの吹き出し口の前 | 1個 |
| エアコンの上の左端 | 1個 |
| 電灯付近のエアコンの反対側 | 1個 |
| 健一の前の器の畳との間 | 1個 |
| 座っている健一の足付近 | 1個 |
| 累計ハートリング | 0個+250個 |
| 累計アイテム回収率 | 62.8% |
STAGE 8
| EXタンク | 2個 |
| 机の上 | 2個 |
| おいしいもの | 1個 |
| 机の上 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| タンスの取っ手付近 | 1個 |
| コンポの前 | 1個 |
| ハートリング | 25個 |
| 殺虫灯の裏 | 7個 |
| タンスの取っ手付近 | 1個 |
| 麗奈達の写真の前 | 1個 |
| ベッドのフットボードの上 | 7個 |
| コンポの横のCDケースの裏 | 4個 |
| テレビの裏 | 5個 |
| 累計ハートリング | 25個+250個 |
| 累計アイテム回収率 | 73.3% |
STAGE 9
| EXタンク | 1個 |
| トレーニングマシンの上部の下 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| トレーニングマシンの端の壁付近 | 1個 |
| ハート | 3個 |
| ゴミ箱の裏 | 1個 |
| 小棚の上 | 1個 |
| タンスの前の床付近 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| トレーニングマシンの端に近い横棒付近 | 1個 |
| トレーニングマシンの上部の下 | 3個 |
| トレーニングマシンの上部付近 | 1個 |
| 小棚の上 | 2個 |
| 小棚の内 | 1個 |
| 化粧台の上の整髪料の裏 | 1個 |
| タンスと壁の間の床付近 | 8個 |
| タンスの上の隅 | 1個 |
| 毒ガスが噴き出る窓の前 | 1個 |
| 壁の木窓から電灯の間 | 1個 |
| 累計ハートリング | 45個+250個 |
| 累計アイテム回収率 | 81.9% |
STAGE 10
| EXタンク | 1個 |
| タンスの上の殺虫灯の右 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| カレンダーの前 | 1個 |
| ハート | 2個 |
| ベッド横の台の上の殺虫灯の左 | 1個 |
| 机の上の殺虫灯の上 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| タンスの上の殺虫灯の左と前 | 2個 |
| エアコンの下 | 9個 |
| カレンダー近くの殺虫剤付近 | 1個 |
| カレンダー近くの殺虫剤より一段低い棚の上 | 1個 |
| ベッドの上のヘッドボード前 | 1個 |
| ベッドの上の殺虫灯の間 | 1個 |
| ベッドの上の殺虫灯の壁との間の上 | 1個 |
| ドアノブ付近 | 1個 |
| ドア下から机の下辺り | 2個 |
| 部屋中央からエアコンの間 | 1個 |
| 累計ハートリング | 15個+300個 |
| 累計アイテム回収率 | 90.3% |
STAGE 11
| EXタンク | 1個 |
| ピアノ下の左端の上 | 1個 |
| おいしいもの | 1個 |
| ドアの前の床の殺虫剤付近 | 1個 |
| ハート | 3個 |
| ソファ上方の殺虫剤の上 | 1個 |
| ソファと壁の間のひじ掛けの上 | 1個 |
| ピアノの椅子の上 | 1個 |
| ハートリング | 20個 |
| エアコンの殺虫剤の上 | 2個 |
| ピアノの上の本付近 | 1個 |
| ソファと壁の間のひじ掛けの上 | 4個 |
| ソファと壁の間の床付近 | 1個 |
| ピアノ下の左端の床付近 | 1個 |
| カレンダーの左上 | 1個 |
| ドアの前の床の殺虫剤奥 | 5個 |
| テレビの裏の下と中央と上 | 3個 |
| 食器棚上の殺虫剤付近 | 1個 |
| 食器棚上方の天井近くの殺虫剤が届く辺り | 1個 |
| 累計ハートリング | 35個+300個 |
| 累計アイテム回収率 | 99.0% |
STAGE 12
| EXタンク | 3個 |
| 階段の下から三段目左端 | 1個 |
| 廊下二階の電灯付近 | 1個 |
| 廊下二階の段ボール箱の上の隅 | 1個 |
| 累計ハートリング | 35個+300個 |
| 累計アイテム回収率 | 100% |