解法
(1) 天秤1回ごとに左の秤に乗せる・右の秤に乗せる・乗せないの3通り、天秤3回で3の3乗、27通りとなる。※L:左の秤に乗せる、R:右の秤に乗せる、-:乗せない
1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|
L | L | L |
R | R | R |
L | L | R |
R | R | L |
L | L | - |
R | R | - |
L | R | L |
R | L | R |
L | R | R |
R | L | L |
L | R | - |
R | L | - |
L | - | L |
R | - | R |
L | - | R |
R | - | L |
L | - | - |
R | - | - |
- | L | L |
- | R | R |
- | L | R |
- | R | L |
- | L | - |
- | R | - |
- | - | L |
- | - | R |
- | - | - |
(2) 偽の金貨が重いか軽いかわかっていなく、金貨を対称の位置に乗せる組み合わせを用いることはできないため、一方の組み合わせを除去する。この時点で(27-1)/2+1=14通りとなる。
例)左に3回乗せる金貨と右に3回乗せる金貨があり天秤が3回左に傾いたとき、左に3回乗せた偽金貨が重い場合と右に3回乗せた偽金貨が軽い場合があるため、一方の組み合わせを除去する。
※L:左の秤に乗せる、R:右の秤に乗せる、-:乗せない
1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|
L | L | L |
L | L | R |
L | L | - |
L | R | L |
L | R | R |
L | R | - |
L | - | L |
L | - | R |
L | - | - |
- | L | L |
- | L | R |
- | L | - |
- | - | L |
- | - | - |
(3) 天秤1回ごとに乗せる金貨が偶数(左右の秤に乗せる金貨が同数)である必要があるため、天秤に3回乗せる組み合わせを1つ除去し、13通りとする。(金貨が13枚より少ない条件の場合も天秤に乗せる金貨が偶数となる組み合わせとすればよい。)
※L:左の秤に乗せる、R:右の秤に乗せる、-:乗せない
1回目 | 2回目 | 3回目 |
---|---|---|
L | L | R |
L | L | - |
L | R | L |
L | R | R |
L | R | - |
L | - | L |
L | - | R |
L | - | - |
- | L | L |
- | L | R |
- | L | - |
- | - | L |
- | - | - |
(4) 天秤1回ごとに左右の秤に乗せる金貨が同数となるような組み合わせとする。またその乗せ方とする金貨(A~M)を示す。
例)(L R -)を(R L -)に変える。
※L:左の秤に乗せる、R:右の秤に乗せる、-:乗せない
1回目 | 2回目 | 3回目 | 金貨 |
---|---|---|---|
L | L | R | A |
L | L | - | B |
L | R | L | C |
L | R | R | D |
R | L | - | E |
R | - | R | F |
R | - | L | G |
R | - | - | H |
- | L | L | I |
- | R | L | J |
- | R | - | K |
- | - | R | L |
- | - | - | M |
天秤3回の左右の秤に乗せる金貨は以下となる。
天秤 | 左の秤 | 右の秤 |
---|---|---|
1回目 | ABCD | EFGH |
2回目 | ABEI | CDJK |
3回目 | CGIJ | ADFL |
(5) 天秤の傾きの結果の組み合わせから偽の金貨を特定することができる。
※L:左側が重い、R:右側が重い、-:同じ重さ
1回目 | 2回目 | 3回目 | 偽金貨 | 偽金貨の重さ |
---|---|---|---|---|
L | L | R | A | 重い |
R | R | L | A | 軽い |
L | L | - | B | 重い |
R | R | - | B | 軽い |
L | R | L | C | 重い |
R | L | R | C | 軽い |
L | R | R | D | 重い |
R | L | L | D | 軽い |
L | R | - | E | 軽い |
R | L | - | E | 重い |
L | - | L | F | 軽い |
R | - | R | F | 重い |
L | - | R | G | 軽い |
R | - | L | G | 重い |
L | - | - | H | 軽い |
R | - | - | H | 重い |
- | L | L | I | 重い |
- | R | R | I | 軽い |
- | L | R | J | 軽い |
- | R | L | J | 重い |
- | L | - | K | 軽い |
- | R | - | K | 重い |
- | - | L | L | 軽い |
- | - | R | L | 重い |
- | - | - | M | 不明 |
一般式
天秤n回で偽金貨を見つけることができる最大の金貨の枚数N(n)は、上記の解法を用いて以下となる。N(n) = (3n - 1) / 2
N(1) = (31 - 1) / 2 = (3 - 1) / 2 = 1
N(2) = (32 - 1) / 2 = (9 - 1) / 2 = 4
N(3) = (33 - 1) / 2 = (27 - 1) / 2 = 13
N(4) = (34 - 1) / 2 = (81 - 1) / 2 = 40