昆虫採集表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
No. | 名前 | 最小 | BIG | 王 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 沢 | 中央 | 森 | 岬 | 池 | 秘密 | 山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アゲハチョウ | 45 | 83 | 92 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 |
※上旬:1~10日、中旬:11~20日、下旬:21~30日
※朝:8~11時、昼:11~15時、夕:15~17時、夜:19~22時
※家:家周辺(夜通行可能)、沢:ホタル沢(5日のみ夜通行可能)、中央:朝昼夕通行可能
※森:蜂の巣の奥、岬:丸太橋の奥、池:おおかみ娘テント周辺、秘密:秘密の抜け道、山:てっぺん山
No. | 名前 | 最小 | BIG | 王 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 沢 | 中央 | 森 | 岬 | 池 | 秘密 | 山 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アゲハチョウ | 45 | 83 | 92 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | ||||||||
2 | キアゲハ | 45 | 79 | 88 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 森 | 秘密 | |||||
3 | クロアゲハ | 70 | 104 | 113 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 家 | 中央 | 森 | 岬 | 秘密 | ||||
4 | モンキアゲハ | 90 | 119 | 126 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 森 | 池 | 秘密 | |||||
5 | オナガアゲハ | 60 | 98 | 107 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 沢 | 秘密 | |||||||
6 | カラスアゲハ | 60 | 102 | 112 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
7 | ミヤマカラスアゲハ | 73 | 97 | 107 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | 山 | ||||||||
8 | ジャコウアゲハ | 70 | 108 | 117 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | |||||||||
9 | アオスジアゲハ | 37 | 58 | 64 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 沢 | 岬 | 秘密 | ||||||
10 | ミカドアゲハ | 45 | 75 | 83 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 家 | |||||||||
11 | ウスバシロチョウ | 50 | 65 | 69 | 上旬 | 中旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 岬 | 秘密 | |||||||
12 | モンキチョウ♂ | 35 | 53 | 58 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | 池 | ||||
13 | モンキチョウ♀ | 35 | 53 | 58 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | ||||||
14 | キチョウ | 35 | 47 | 50 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 森 | 岬 | ||||
15 | ヒメシロチョウ | 32 | 42 | 45 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 森 | 池 | 山 | |||||
16 | モンシロチョウ | 30 | 51 | 56 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 沢 | 中央 | 森 | 岬 | 池 | 秘密 | 山 |
17 | エゾシロチョウ | 70 | 82 | 85 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 岬 | 池 | |||||
18 | ツマグロキチョウ | 30 | 38 | 40 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 家 | 中央 | 岬 | ||||||
19 | スジボソヤマキチョウ | 63 | 68 | 70 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 秘密 | 山 | ||||||||
20 | スジグロシロチョウ | 50 | 58 | 60 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 岬 | |||||||
21 | ミヤマモンキチョウ | 44 | 53 | 56 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 山 | |||||||||
22 | クモマツマキチョウ | 39 | 44 | 46 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 山 | |||||||||
23 | ヒカゲチョウ | 48 | 63 | 67 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
24 | クロヒカゲ | 46 | 61 | 65 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
25 | サトキマダラヒカゲ | 55 | 67 | 70 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 中央 | ||||||
26 | ベニヒカゲ | 48 | 57 | 60 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
27 | クモマベニヒカゲ | 48 | 53 | 56 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | 秘密 | 山 | |||||||
28 | ジャノメチョウ | 50 | 73 | 79 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 森 | 岬 | ||||
29 | ヒメジャノメ | 32 | 53 | 59 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | |||||||||
30 | ミドリヒョウモン | 60 | 68 | 70 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 森 | 池 | |||||
31 | ツマグロヒョウモン | 48 | 69 | 74 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 岬 | 池 | ||||||
32 | メスグロヒョウモン♂ | 58 | 69 | 74 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | ||||||||
33 | メスグロヒョウモン♀ | 58 | 69 | 74 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | ||||||||
34 | アカタテハ | 43 | 64 | 69 | 中旬 | 下旬 | 夕 | 岬 | 池 | ||||||||||
35 | キベリタテハ | 45 | 72 | 78 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 池 | |||||||
36 | ヒメアカタテハ | 50 | 58 | 60 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | |||||
37 | キタテハ | 40 | 63 | 69 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | |||||
38 | ヒオドシチョウ | 50 | 77 | 83 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
39 | エルタテハ | 57 | 65 | 69 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | 山 | |||||||
40 | シータテハ | 42 | 63 | 69 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | 山 | |||||||
41 | ルリタテハ | 40 | 63 | 69 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | ||||||||
42 | クジャクチョウ | 40 | 63 | 69 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 山 | ||||||||||
43 | オオムラサキ | 92 | 113 | 122 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 秘密 | ||||||||||
44 | コムラサキ | 60 | 68 | 70 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 中央 | 岬 | |||||
45 | スミナガシ | 50 | 62 | 65 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
46 | オオミスジ | 50 | 69 | 74 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 森 | 岬 | |||||
47 | コミスジ | 40 | 59 | 64 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 森 | 岬 | |||||
48 | イチモンジチョウ | 40 | 63 | 69 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 森 | ||||||
49 | オオイチモンジ | 90 | 105 | 113 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 森 | ||||||
50 | ゴマダラチョウ | 55 | 78 | 84 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 森 | |||||
51 | サカハチチョウ | 48 | 59 | 64 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
52 | テングチョウ | 30 | 49 | 54 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 秘密 | ||||||||||
53 | アサギマダラ | 69 | 100 | 108 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 山 | ||||||||
54 | ウラギンシジミ | 35 | 43 | 45 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | |||||
55 | キマダラルリツバメ | 24 | 33 | 36 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 岬 | ||||||||||
56 | ウラクロシジミ | 32 | 37 | 38 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 森 | |||||||
57 | オオミドリシジミ | 32 | 46 | 49 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 沢 | 森 | |||||||
58 | メスアカミドリシジミ♂ | 38 | 46 | 51 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | ||||||||
59 | メスアカミドリシジミ♀ | 38 | 46 | 49 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | ||||||||
60 | キリシマミドリシジミ | 36 | 45 | 48 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 秘密 | |||||||
61 | ヒメシジミ | 20 | 32 | 35 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | ||||||||
62 | ゴイシシジミ | 22 | 24 | 25 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | 秘密 | ||||||||
63 | スモモシジミ | 25 | 33 | 35 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 岬 | |||||||
64 | クロシジミ | 28 | 41 | 44 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 沢 | 森 | 秘密 | ||||
65 | シルビアシジミ | 20 | 26 | 28 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | |||||||||
66 | トラフシジミ | 35 | 42 | 45 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | |||||||||
67 | ミズイロオナガシジミ | 22 | 31 | 34 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 岬 | |||||||
68 | アカシジミ | 20 | 35 | 39 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 岬 | |||||||
69 | ベニシジミ | 20 | 32 | 35 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | |||||
70 | ルーミスシジミ | 17 | 35 | 39 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 沢 | 秘密 | |||||||||
71 | ミドリシジミ | 16 | 34 | 39 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 森 | 池 | 山 | ||||||||
72 | ハヤシミドリシジミ | 37 | 45 | 49 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | 秘密 | ||||||||
73 | アサマシジミ | 28 | 37 | 40 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | 山 | |||||||
74 | ヤマトシジミ | 15 | 33 | 37 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 山 | ||||||||
75 | ツバメシジミ | 14 | 33 | 38 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | |||||
76 | アオバセセリ | 38 | 53 | 57 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 夕 | 森 | ||||||||||
77 | キマダラセセリ | 20 | 32 | 35 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 中央 | 岬 | |||||
78 | ヒメキマダラセセリ | 20 | 32 | 35 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 池 | |||||||
79 | ダイミョウセセリ | 22 | 34 | 38 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 森 | 岬 | |||||
80 | ギンイチモンジセセリ | 20 | 32 | 35 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 中央 | 岬 | 秘密 | ||||
81 | ミヤマクワガタ♂ | 40 | 63 | 70 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
82 | ミヤマクワガタ♀ | 33 | 38 | 39 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
83 | オオクワガタ♂ | 36 | 70 | 79 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
84 | オオクワガタ♀ | 28 | 38 | 41 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
85 | ヒラタクワガタ | 39 | 64 | 71 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
86 | コクワガタ | 22 | 44 | 51 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
87 | ノコギリクワガタ♂ | 36 | 65 | 72 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
88 | ノコギリクワガタ♀ | 20 | 28 | 30 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
89 | アカアシクワガタ | 27 | 51 | 57 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
90 | オニクワガタ | 19 | 27 | 29 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
91 | カブトムシ♂ | 32 | 49 | 53 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
92 | カブトムシ♀ | 18 | 33 | 36 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
93 | スジクワガタ | 25 | 37 | 40 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
94 | ヒメオオクワガタ | 36 | 43 | 45 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | |||||||||
95 | ヘイケボタル | 7 | 16 | 18 | 上旬 | 夜 | 沢 | ||||||||||||
96 | ムカシトンボ | 41 | 55 | 58 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 夕 | 秘密 | ||||||||||
97 | ミヤマサナエ | 43 | 58 | 61 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 山 | ||||||||||
98 | オニヤンマ | 80 | 99 | 104 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 池 | ||||||||||
99 | ギンヤンマ | 57 | 77 | 82 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 家 | 沢 | 中央 | 森 | 池 | ||||
100 | シオカラトンボ♂ | 43 | 59 | 63 | 下旬 | 昼 | 夕 | 家 | 沢 | 岬 | 池 | ||||||||
101 | シオカラトンボ♀ | 43 | 59 | 63 | 下旬 | 夕 | 岬 | ||||||||||||
102 | ナツアカネ | 29 | 40 | 43 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 中央 | 池 | ||||||||
103 | アキアカネ | 35 | 43 | 45 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 中央 | 池 | 山 | ||||||||
104 | マユタテアカネ | 28 | 42 | 45 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 森 | 岬 | 池 | |||||
105 | コシアキトンボ | 38 | 47 | 50 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 池 | |||||||
106 | ベッコウトンボ | 37 | 45 | 47 | 上旬 | 中旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 森 | 池 | 秘密 | |||||||
107 | チョウトンボ | 25 | 37 | 41 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | ||||||||
108 | カワトンボ | 45 | 64 | 69 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | 秘密 | ||||||||
109 | クロイトトンボ | 30 | 35 | 37 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 中央 | ||||||||||
110 | キイトトンボ | 30 | 42 | 45 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | ||||||||
111 | モノサシトンボ | 40 | 47 | 50 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | |||||||||
112 | ベニイトトンボ | 36 | 42 | 45 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 池 | |||||||||
113 | トノサマバッタ | 53 | 70 | 78 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 沢 | 中央 | |||||||
114 | ショウリョウバッタ | 45 | 49 | 50 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 沢 | 中央 | ||||||
115 | クツワムシ | 43 | 61 | 65 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 岬 | 池 | 秘密 | |||||||
116 | クサキリ | 34 | 51 | 55 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 秘密 | |||||
117 | ハヤシノウマオイ | 20 | 40 | 45 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 中央 | 秘密 | ||||||||
118 | キリギリス | 33 | 58 | 65 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 岬 | |||||
119 | エンマコオロギ | 22 | 31 | 34 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 岬 | ||||||||
120 | クサヒバリ | 4 | 8 | 9 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 池 | ||||||||
121 | スズムシ | 12 | 18 | 19 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 家 | 中央 | 池 | ||||||
122 | マツムシ | 18 | 25 | 27 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 朝 | 夕 | 夜 | 沢 | 池 | |||||||
123 | ニイニイゼミ | 28 | 40 | 43 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 家 | 沢 | 森 | |||||||
124 | アブラゼミ | 49 | 66 | 70 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 家 | 沢 | 森 | |||||||
125 | エゾゼミ | 53 | 68 | 72 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 森 | |||||||||
126 | ヒグラシ | 43 | 52 | 56 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 夕 | 家 | 沢 | 森 | ||||||||
127 | ミンミンゼミ | 48 | 63 | 67 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 家 | 沢 | 森 | |||||||
128 | ツクツクボウシ | 41 | 48 | 52 | 中旬 | 下旬 | 昼 | 夕 | 沢 |
クワガタ・カブトムシ採集表
※横クヌギ:森の横方向画面のクヌギ、中クヌギ:森の分かれ道のクヌギ、巨大クヌギ:丸太橋の奥のクヌギ※3~16:出現レベル=虫相撲レベル+時期補正(6~9日:+0、10~14日:+2、15~19日:+4、20~24日:+6、25~30日:+8)
※虫相撲レベル:虫相撲勝利数(弱+0、強+1、キング+2)を満たしていれば1日1レベルまで増加
※対戦相手の虫にレベルがあり、現在虫相撲レベル以上の虫が強で登場。基本的には一日一人当たり弱5匹、強15匹ずつ
虫相撲レベル | 勝利数 |
---|---|
3 | 0 |
4 | 15 |
5 | 25 |
6 | 45 |
7 | 65 |
8 | 85 |
No. | 名前 | 横クヌギ | 中クヌギ | 巨大クヌギ | てっぺん山クヌギ | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ミヤマクワガタ♂ | 中クヌギ | 巨大クヌギ | てっぺん山クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
82 | ミヤマクワガタ♀ | 横クヌギ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
83 | オオクワガタ♂ | 巨大クヌギ | てっぺん山クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
84 | オオクワガタ♀ | 横クヌギ | 巨大クヌギ | てっぺん山クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
85 | ヒラタクワガタ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
86 | コクワガタ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
87 | ノコギリクワガタ♂ | 横クヌギ | 中クヌギ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
88 | ノコギリクワガタ♀ | 横クヌギ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
89 | アカアシクワガタ | 横クヌギ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
90 | オニクワガタ | 横クヌギ | 中クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
91 | カブトムシ♂ | 中クヌギ | 巨大クヌギ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
92 | カブトムシ♀ | 中クヌギ | 巨大クヌギ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
93 | スジクワガタ | 横クヌギ | 巨大クヌギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
94 | ヒメオオクワガタ | てっぺん山クヌギ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |