このページは、キャラプロフィール、勧誘可能場所、勧誘成功選択肢、能力基準値、得意・苦手能力、初期好感度の一覧を掲載しています。
キャラプロフィール一覧
| 名前 | 英語名 | 性別 | 誕生日 | 年齢 | 学年 | 血液型 | 身長 | 体重 | B/W/H |
 | ルーファス・クローウン | Rufus Craoun |  | 寒終12日 | 18歳 | 3rd |  | 175cm | 64kg | |
 | シンシア・ラプティス | Cynthia Laptess |  | 清誓8日 | 16歳 | 1st |  | 151cm | 45kg | 88/58/86 |
 | ラシェル・ヴァンシア | Rachelle Vansia |  | 雨琳12日 | 16歳 | 1st |  | 155cm | 45kg | 79/56/81 |
 | メリッサ・イスキア | Melissa Iscia |  | 新緑20日 | 16歳 | 1st |  | 156cm | 44kg | 78/57/83 |
 | セシル・ライト | Cesil Lite |  | 静暑20日 | 17歳 | 1st |  | 155cm | 46kg | 81/55/84 |
 | チェスター・ボーヴェン | Chester Boven |  | 新緑24日 | 17歳 | 1st |  | 168cm | 59kg | |
 | 紅 蒼紫 | Soushi Kurenai |  | 優暖3日 | 17歳 | 2nd |  | 179cm | 69kg | |
 | ミュリエル・レティーシャ | Muriel Letitia |  | 寒終24日 | 17歳 | 2nd |  | 156cm | 44kg | 84/56/84 |
 | ジャネット・エーティカ | Janet Atica |  | 残夏2日 | 17歳 | 2nd |  | 164cm | 47kg | 82/57/84 |
 | システィナ・マーレイ | Sistina Maray |  | 炎天4日 | 17歳 | 2nd |  | 159cm | 46kg | 85/59/88 |
 | ソーニャ・エセルバート | Sonia Ethelbert |  | 霜森11日 | 18歳 | 2nd |  | 162cm | 49kg | 84/60/86 |
 | ジョルジュ・クレイグ | Gorge Craig |  | 残夏19日 | 18歳 | 2nd |  | 194cm | 86kg | |
 | マックス・マクスウェル | Maxx Maxwell |  | 雨琳22日 | 18歳 | 2nd |  | 168cm | 76kg | |
 | レジー・パッカード | Rejie Packard |  | 清誓25日 | 18歳 | 3rd |  | 185cm | 70kg | |
 | アリシア・ヴィンセント | Arisia Vinsent |  | 深白17日 | 19歳 | 3rd |  | 169cm | 53kg | 89/58/88 |
 | 彩霞 真琴 | Makoto Saika |  | 葉落8日 | 19歳 | 3rd |  | 177cm | 57kg | 86/60/87 |
勧誘可能場所一覧
暁眠22日
| 場所 | 午前 | 午後 |
| 学内広場 | ラシェル | チェスター |
| 寮 | ジョルジュ | ジャネット |
| 闘技学科棟 | 真琴 | |
| 普通学科棟 | アリシア | |
| 魔法学科棟 | セシル | メリッサ |
| 図書館 | | ミュリエル |
| 森 | | 蒼紫 |
暁眠23日
| 場所 | 午前 | 午後 |
| 学内広場 | ジャネット | シンシア |
| 寮 | レジー | |
| 闘技学科棟 | マックス | 蒼紫 |
| 普通学科棟 | | セシル |
| 魔法学科棟 | システィナ | チェスター |
| 図書館 | メリッサ | ソーニャ |
| 森 | | |
暁眠24日
| 場所 | 午前 | 午後 |
| 学内広場 | シンシア | |
| 寮 | | ジョルジュ |
| 闘技学科棟 | ラシェル | 蒼紫 |
| 普通学科棟 | アリシア | システィナ |
| 魔法学科棟 | | ソーニャ |
| 図書館 | ミュリエル | |
| 森 | レジー | マックス |
暁眠25日
| 場所 | 午前 | 午後 |
| 学内広場 | アリシア | ジャネット |
| 寮 | | シンシア |
| 闘技学科棟 | ジョルジュ | 蒼紫 |
| 普通学科棟 | ミュリエル | |
| 魔法学科棟 | システィナ | セシル |
| 図書館 | | |
| 森 | 真琴 | マックス |
暁眠26日
| 場所 | 午前 | 午後 |
| 学内広場 | | チェスター |
| 寮 | レジー | ジャネット |
| 闘技学科棟 | ラシェル | マックス |
| 普通学科棟 | セシル | ミュリエル |
| 魔法学科棟 | メリッサ | |
| 図書館 | | ソーニャ |
| 森 | 真琴 | |
暁眠27日
| 場所 | 午前 | 午後 |
| 学内広場 | アリシア | ラシェル |
| 寮 | | シンシア |
| 闘技学科棟 | 真琴 | ジョルジュ |
| 普通学科棟 | | システィナ |
| 魔法学科棟 | ソーニャ | チェスター |
| 図書館 | メリッサ | |
| 森 | レジー | |
勧誘成功選択肢一覧
| キャラ | 選択肢 |
| シンシア | 俺とおまえの仲じゃないか。 |
| ラシェル | あんなのはまがいものだ! |
| メリッサ | 君の才能が必要なんだ |
| セシル | うちに入ればすぐになれるよ。 |
| チェスター | なんとなく気に入ったからさ。 |
| 蒼紫 | 世のために役立つアカデミーにしよう! |
| ミュリエル | それでいいのか? |
| ジャネット | まぁまぁ。そう言わずに。 |
| システィナ | 信じるよ。 |
| ソーニャ | あれはデイル先輩が悪いんだって |
| ジョルジュ | いいじゃん。てきとーに決めちゃえば。 |
| マックス | <フレイムアロー!> |
| レジー | お前の才能で女の子をナンパしてくれ |
| アリシア | ふ、ふざけるのもいい加減にしろ! |
| 真琴 | この通り!助けると思って! |
初期能力基準値一覧
非勧誘時は表の能力値+0~4、勧誘成功時は能力値+10~24となります。
ルーファスは表の能力値+0~4となります。
※赤字:苦手またはすごく苦手
| キャラ | 体調 | 火 | 水 | 地 | 風 | 魔知 | 教養 | 暗記 |
| ルーファス | 200 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| シンシア | 170 | 63 | 126 | 126 | 126 | 84 | 63 | 126 |
| ラシェル | 180 | 105 | 126 | 63 | 147 | 84 | 105 | 84 |
| メリッサ | 160 | 147 | 105 | 126 | 126 | 105 | 42 | 42 |
| セシル | 160 | 63 | 84 | 105 | 147 | 84 | 105 | 147 |
| チェスター | 200 | 184 | 46 | 115 | 161 | 138 | 161 | 92 |
| 蒼紫 | 200 | 92 | 92 | 138 | 138 | 69 | 161 | 92 |
| ミュリエル | 150 | 69 | 115 | 69 | 92 | 161 | 138 | 138 |
| ジャネット | 190 | 138 | 69 | 92 | 184 | 115 | 69 | 115 |
| システィナ | 160 | 92 | 92 | 69 | 115 | 184 | 138 | 92 |
| ソーニャ | 170 | 115 | 92 | 138 | 46 | 138 | 161 | 92 |
| ジョルジュ | 210 | 161 | 46 | 115 | 161 | 92 | 115 | 92 |
| マックス | 220 | 46 | 161 | 138 | 138 | 115 | 92 | 92 |
| レジー | 190 | 150 | 125 | 150 | 150 | 75 | 150 | 175 |
| アリシア | 170 | 50 | 200 | 100 | 150 | 125 | 200 | 175 |
| 真琴 | 180 | 125 | 125 | 50 | 150 | 100 | 175 | 125 |
得意・苦手能力一覧
苦手な能力は休みのときに-1、すごく苦手なものは-2となります。
得意なものほど勉強で良い結果が出やすくなります。
| キャラ | すごく得意 | 得意 | やや得意 | 普通 | やや苦手 | 苦手 | すごく苦手 |
| ルーファス | | | | 全部 | | | |
| シンシア | | | 水、地、風、暗記 | | 魔知 | 火、教養 | |
| ラシェル | | 風 | 水 | 火、教養 | 魔知、暗記 | 地 | |
| メリッサ | | | 火、地、風 | 魔知 | 暗記 | 水、教養 | |
| セシル | | 風、暗記 | | 地、教養 | 水、魔知 | 火 | |
| チェスター | 火 | 風、教養 | 魔知 | 地 | 暗記 | | 水 |
| 蒼紫 | | 教養 | 地、風 | | 火、水、暗記 | 魔知 | |
| ミュリエル | | 魔知 | 教養、暗記 | 水 | 風 | 火、地 | |
| ジャネット | 風 | | 火 | 魔知、暗記 | 地 | 水、教養 | |
| システィナ | 魔知 | | 教養 | 風 | 火、水、暗記 | 地 | |
| ソーニャ | | 教養 | 地、魔知 | 火 | 水、暗記 | | 風 |
| ジョルジュ | | 火、風 | | 地、教養 | 魔知、暗記 | | 水 |
| マックス | | 水 | 地、風 | 魔知 | 教養、暗記 | | 火 |
| レジー | | 暗記 | 火、地、風、教養 | 水 | | 魔知 | |
| アリシア | 水、教養 | 暗記 | 風 | 魔知 | 地 | | 火 |
| 真琴 | | 教養 | 風 | 火、水、暗記 | 魔知 | | 地 |
初期好感度一覧
好感度が高いほど一緒に勉強したときに良い結果が出やすくなります。
※横方向に相手への好感度となっています。
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |