このページはシナリオ「明治維新の戦乱 文久三年」開始時点の要人データを掲載しています。
所在地・思想・身分・俗事
要人 | | 所在地 | 思想 | | 身分 | | 恋酒金 |
坂本龍馬 | | 江戸の町 北(3,5) | 公儀 | 雄藩連合 | 志士 | ○ | 否肯肯 |
島津斉彬 | 不在 | 鹿児島の町 北(2,1) | 公儀 | 大政奉還 | 薩摩藩主 | ○○○○ | 否肯否 |
西郷隆盛 | | 鹿児島の町 南(4,3) | 尊王 | 勤王 | 薩摩重臣 | ○○ | 否肯否 |
吉田松陰 | 不在 | 萩の町 南(6,3) | 尊王 | 倒幕 | 長州藩士 | ○ | 否否否 |
高杉晋作 | | 下関の町 南(7,4) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 否肯否 |
桂小五郎 | | 萩の町 北(11,8) | 尊王 | 勤王 | 長州重臣 | ○○ | 肯肯肯 |
井伊直弼 | 不在 | 江戸の町 北(6,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 彦根藩主 | ○○○○ | 肯肯否 |
勝海舟 | | 長崎の町 北(5,2) | 公儀 | 大政奉還 | 奉行 | ○○ | 肯肯否 |
南部利剛 | | 広域2(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 盛岡藩主 | ○○○○ | 肯否否 |
楢山佐渡 | | 広域2(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 盛岡家老 | ○○○ | 否否肯 |
東中務 | | 広域2(7,8) | 尊王 | 勤王 | 盛岡家老 | ○○○ | 否肯肯 |
大島高任 | | 広域2(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 盛岡藩士 | ○ | 肯肯肯 |
三戸式部 | | 広域2(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 盛岡重臣 | ○○ | 肯肯否 |
伊達慶邦 | | 広域4(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 仙台藩主 | ○○○○ | 肯否否 |
但木土佐 | | 広域4(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 仙台家老 | ○○○ | 否否肯 |
大槻盤渓 | | 広域4(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 仙台重臣 | ○○ | 肯否否 |
遠藤允信 | | 広域4(7,8) | 尊王 | 勤王 | 仙台家老 | ○○○ | 肯肯肯 |
菊地虎太郎 | | 広域4(7,8) | 尊王 | 勤王 | 仙台藩士 | ○ | 否肯否 |
細谷十太夫 | | 広域4(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 仙台藩士 | ○ | 否肯肯 |
松平容保 | | 京都の町 北(12,1) | 佐幕 | 幕権強化 | 会津藩主 | ○○○○ | 否否否 |
西郷頼母 | | 広域9(10,5) | 公儀 | 雄藩連合 | 会津家老 | ○○○ | 否否否 |
萱野権兵衛 | | 広域9(10,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 会津家老 | ○○○ | 否否否 |
神保修理 | | 京都の町 北(12,1) | 尊王 | 勤王 | 会津重臣 | ○○ | 否否否 |
田中土佐 | | 広域9(10,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 会津重臣 | ○○ | 否否否 |
山本覚馬 | | 広域9(10,5) | 尊王 | 勤王 | 会津藩士 | ○ | 否否否 |
上杉斉憲 | | 広域5(2,3) | 公儀 | 雄藩連合 | 米沢藩主 | ○○○○ | 否否否 |
色部長門 | | 広域5(2,3) | 佐幕 | 幕権強化 | 米沢家老 | ○○○ | 肯肯否 |
甘粕継成 | | 広域5(2,3) | 公儀 | 大政奉還 | 米沢重臣 | ○○ | 肯否肯 |
雲井竜雄 | | 広域5(2,3) | 公儀 | 大政奉還 | 米沢藩士 | ○ | 肯肯否 |
若林作兵衛 | | 広域5(2,3) | 公儀 | 雄藩連合 | 米沢重臣 | ○○ | 否肯否 |
徳川慶篤 | | 広域6(2,3) | 尊王 | 勤王 | 水戸藩主 | ○○○○ | 否肯否 |
徳川斉昭 | 不在 | 江戸の町 南(5,3) | 尊王 | 勤王 | 水戸家老 | ○○○ | 否否否 |
安島帯刀 | 不在 | 京都の町 北(4,1) | 尊王 | 勤王 | 水戸家老 | ○○○ | 肯否否 |
結城寅寿 | 不在 | 広域6(2,3) | 佐幕 | 幕権強化 | 水戸重臣 | ○○ | 否肯肯 |
市川三左衛門 | | 広域6(2,3) | 佐幕 | 幕権強化 | 水戸家老 | ○○○ | 肯否否 |
武田耕雲斎 | | 広域6(2,3) | 尊王 | 勤王 | 水戸重臣 | ○○ | 否肯否 |
会沢正志斎 | | 広域6(2,3) | 公儀 | 雄藩連合 | 水戸重臣 | ○○ | 否肯否 |
高橋多一郎 | 不在 | 江戸の町 南(5,3) | 尊王 | 勤王 | 水戸藩士 | ○ | 否肯否 |
藤田小四郎 | | 広域6(3,2) | 尊王 | 勤王 | 水戸藩士 | ○ | 肯否否 |
武田金次郎 | | 広域6(2,3) | 尊王 | 勤王 | 水戸藩士 | ○ | 否否肯 |
牧野忠恭 | | 江戸の町 北(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 長岡藩主 | ○○○○ | 否否否 |
河合継之助 | | 広域13(11,7) | 佐幕 | 公武合体 | 長岡家老 | ○○○ | 肯肯否 |
山本帯刀 | | 広域13(11,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 長岡重臣 | ○○ | 否否否 |
二見虎三郎 | | 広域13(11,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 長岡藩士 | ○ | 否肯否 |
松平慶永 | | 京都の町 北(12,7) | 公儀 | 大政奉還 | 福井重臣 | ○○ | 肯否否 |
松平直廉 | | 広域16(10,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 福井藩主 | ○○○○ | 否肯肯 |
中根雪江 | | 京都の町 北(12,7) | 公儀 | 雄藩連合 | 福井家老 | ○○○ | 否否否 |
橋本左内 | 不在 | 江戸の町 北(5,4) | 公儀 | 大政奉還 | 福井藩士 | ○ | 否否否 |
由利公正 | | 広域16(10,8) | 公儀 | 大政奉還 | 福井重臣 | ○○ | 否肯肯 |
徳川慶勝 | | 京都の町 南(8,4) | 公儀 | 雄藩連合 | 尾張重臣 | ○○ | 肯否否 |
徳川義宜 | | 広域18(7,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 尾張藩主 | ○○○○ | 否肯否 |
成瀬正肥 | | 広域18(7,2) | 尊王 | 勤王 | 尾張家老 | ○○○ | 否肯否 |
田宮如雲 | | 広域18(7,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 尾張重臣 | ○○ | 否肯否 |
松平春猷 | | 広域18(3,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 桑名藩主 | ○○○○ | 否肯否 |
酒井孫八郎 | | 京都の町 北(6,1) | 佐幕 | 幕権強化 | 桑名家老 | ○○○ | 肯肯否 |
立見尚文 | | 広域18(3,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 桑名藩士 | ○ | 否肯否 |
吉村権左衛門 | | 広域18(3,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 桑名家老 | ○○○ | 否否肯 |
山脇十左衛門 | | 広域18(3,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 桑名重臣 | ○○ | 肯否否 |
井伊直憲 | | 広域17(4,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 彦根藩主 | ○○○○ | 肯否否 |
長野主膳 | 不在 | 京都の町 北(11,5) | 佐幕 | 幕権強化 | 彦根重臣 | ○○ | 否否否 |
岡本半介 | | 広域17(4,8) | 尊王 | 勤王 | 彦根家老 | ○○○ | 肯否肯 |
木俣土佐 | | 広域17(4,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 彦根重臣 | ○○ | 肯肯否 |
河手主水 | | 広域17(4,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 彦根藩士 | ○ | 肯肯肯 |
浅野斉粛 | | 広域23(4,8) | 尊王 | 勤王 | 芸州藩主 | ○○○○ | 否否否 |
辻将曹 | | 京都の町 南(11,2) | 尊王 | 勤王 | 芸州家老 | ○○○ | 否否肯 |
浅野右近 | | 広域23(4,8) | 尊王 | 勤王 | 芸州家老 | ○○○ | 否否否 |
野村帯刀 | | 広域23(4,8) | 尊王 | 勤王 | 芸州藩士 | ○ | 否否否 |
船越衛 | | 広域23(4,8) | 尊王 | 勤王 | 芸州藩士 | ○ | 否肯否 |
毛利敬親 | | 萩の町 南(11,5) | 尊王 | 勤王 | 長州藩主 | ○○○○ | 肯肯否 |
国司信濃 | | 萩の町 北(8,5) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯否 |
福原越後 | | 萩の町 北(9,8) | 尊王 | 勤王 | 長州家老 | ○○○ | 否肯否 |
益田右衛門介 | | 萩の町 北(12,5) | 尊王 | 勤王 | 長州家老 | ○○○ | 肯肯肯 |
椋梨藤太 | | 萩の町 南(11,3) | 公儀 | 大政奉還 | 長州重臣 | ○○ | 否肯肯 |
長井雅楽 | 不在 | 萩の町 南(9,3) | 公儀 | 大政奉還 | 長州藩士 | ○ | 否肯否 |
周布政之助 | | 萩の町 北(10,6) | 尊王 | 勤王 | 長州重臣 | ○○ | 肯肯否 |
来島又兵衛 | | 下関の町 南(7,4) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯否 |
大村益次郎 | | 萩の町 北(3,1) | 尊王 | 倒幕 | 長州藩士 | ○ | 否肯否 |
広沢真臣 | | 下関の町 南(7,4) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯否 |
久坂玄瑞 | | 京都の町 北(3,6) | 尊王 | 倒幕 | 長州藩士 | ○ | 否肯否 |
品川弥二郎 | | 江戸の町 南(9,5) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯肯 |
伊藤博文 | | 萩の町 北(1,8) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯肯 |
井上馨 | | 萩の町 南(5,6) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯否 |
山県有朋 | | 下関の町 南(7,4) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯肯 |
世良修蔵 | | 京都の町 北(3,6) | 尊王 | 勤王 | 長州藩士 | ○ | 肯肯肯 |
伊達宗城 | | 京都の町 南(8,4) | 公儀 | 大政奉還 | 宇和島重臣 | ○○ | 肯肯否 |
伊達宗徳 | | 広域27(8,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 宇和島藩主 | ○○○○ | 肯肯否 |
吉見左膳 | | 広域27(8,8) | 尊王 | 勤王 | 宇和島家老 | ○○○ | 肯肯否 |
都築荘蔵 | | 広域27(8,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 宇和島藩士 | ○ | 肯肯否 |
林玖十郎 | | 広域27(8,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 宇和島藩士 | ○ | 肯肯肯 |
山内容堂 | | 高知の町 北(1,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐家老 | ○○○ | 否肯肯 |
山内豊範 | | 高知の町 北(1,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩主 | ○○○○ | 肯肯否 |
吉田東洋 | 不在 | 高知の町 南(4,3) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐家老 | ○○○ | 否否否 |
後藤象二郎 | | 高知の町 北(7,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯否 |
福岡孝悌 | | 高知の町 北(8,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐重臣 | ○○ | 肯肯否 |
板垣退助 | | 高知の町 北(9,4) | 尊王 | 勤王 | 土佐藩士 | ○ | 否肯否 |
武市半平太 | | 京都の町 南(4,1) | 尊王 | 勤王 | 土佐重臣 | ○○ | 否肯否 |
吉村寅太郎 | | 広域22(9,6) | 尊王 | 勤王 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯否 |
中岡慎太郎 | | 京都の町 南(4,3) | 尊王 | 勤王 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯否 |
岩崎弥太郎 | | 長崎の町 南(9,3) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩士 | ○ | 否肯肯 |
岡田以蔵 | | 京都の町 南(4,1) | 尊王 | 勤王 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯肯 |
小南五郎 | | 高知の町 北(3,3) | 佐幕 | 幕権強化 | 土佐重臣 | ○○ | 否肯否 |
鍋島閑叟 | | 広域29(7,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 佐賀藩主 | ○○○○ | 否肯肯 |
鍋島直大 | | 広域29(7,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 佐賀重臣 | ○○ | 否否肯 |
江藤新平 | | 広域29(7,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 佐賀藩士 | ○ | 否肯肯 |
大隈重信 | | 広域29(7,6) | 尊王 | 勤王 | 佐賀藩士 | ○ | 否肯肯 |
大木喬任 | | 広域29(7,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 佐賀重臣 | ○○ | 肯肯否 |
副島種臣 | | 広域29(7,6) | 尊王 | 勤王 | 佐賀藩士 | ○ | 否肯否 |
細川斉護 | | 広域30(8,2) | 佐幕 | 幕権強化 | 熊本藩主 | ○○○○ | 否否否 |
横井小楠 | | 京都の町 北(12,7) | 公儀 | 大政奉還 | 熊本重臣 | ○○ | 否肯肯 |
長岡監物 | 不在 | 広域30(8,2) | 尊王 | 勤王 | 熊本家老 | ○○○ | 否肯肯 |
元田永孚 | | 広域30(8,2) | 尊王 | 勤王 | 熊本藩士 | ○ | 否否肯 |
大田黒伴雄 | | 京都の町 南(9,9) | 尊王 | 勤王 | 熊本藩士 | ○ | 肯肯肯 |
宮部鼎蔵 | | 京都の町 南(9,9) | 尊王 | 勤王 | 熊本重臣 | ○○ | 否肯否 |
河上彦斎 | | 広域30(8,2) | 尊王 | 勤王 | 熊本藩士 | ○ | 肯肯肯 |
島津久光 | | 鹿児島の町 北(4,1) | 公儀 | 大政奉還 | 薩摩家老 | ○○○ | 否肯否 |
島津忠義 | | 鹿児島の町 北(2,1) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩主 | ○○○○ | 否否肯 |
大久保利通 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
島津豊後 | | 大阪の町 北(9,2) | 佐幕 | 幕権強化 | 薩摩重臣 | ○○ | 否肯肯 |
田中新兵衛 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
伊地知正治 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 否肯否 |
有馬新七 | 不在 | 京都の町 北(4,7) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
別府晋介 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
五代友厚 | | 長崎の町 南(9,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯否 |
中村半次郎 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
黒田清隆 | | 京都の町 南(13,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
村田新八 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
海江田信義 | | 京都の町 南(13,6) | 尊王 | 勤王 | 薩摩藩士 | ○ | 肯肯肯 |
九条尚忠 | | 京都の町 南(11,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 朝臣 | ○ | 否否肯 |
近衛忠煕 | | 京都の町 北(6,7) | 公儀 | 雄藩連合 | 大臣 | ○○○ | 否否肯 |
鷹司政通 | | 京都の町 北(12,3) | 尊王 | 勤王 | 議奏 | ○○ | 否否肯 |
中川宮朝彦親王 | | 京都の町 北(9,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 議奏 | ○○ | 否否肯 |
三条実愛 | | 京都の町 北(9,2) | 尊王 | 勤王 | 朝臣 | ○ | 否否肯 |
大原重徳 | | 京都の町 南(9,2) | 公儀 | 雄藩連合 | 議奏 | ○○ | 否否肯 |
三条実美 | | 京都の町 北(8,1) | 尊王 | 勤王 | 朝臣 | ○ | 否肯肯 |
姉小路公知 | | 京都の町 南(7,2) | 尊王 | 勤王 | 朝臣 | ○ | 否否肯 |
岩倉具視 | | 京都の町 南(1,9) | 尊王 | 勤王 | 朝臣 | ○ | 否否否 |
西園寺公望 | | 京都の町 南(1,4) | 尊王 | 勤王 | 朝臣 | ○ | 肯肯肯 |
安藤信正 | 不在 | 江戸の町 北(8,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 老中 | ○○○ | 否肯否 |
堀田正睦 | 不在 | 江戸の町 北(8,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 老中 | ○○○ | 否肯否 |
久世広周 | | 江戸の町 北(8,8) | 公儀 | 大政奉還 | 老中 | ○○○ | 否肯肯 |
板倉勝静 | 不在 | 江戸の町 北(8,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 老中 | ○○○ | 否否否 |
小笠原長行 | 不在 | 江戸の町 北(8,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 老中 | ○○○ | 否否肯 |
永井尚志 | | 京都の町 南(8,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 奉行 | ○○ | 否否否 |
岩瀬忠震 | 不在 | 江戸の町 北(8,8) | 公儀 | 大政奉還 | 幕臣 | ○ | 否肯否 |
榎本武揚 | | 江戸の町 北(8,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 幕臣 | ○ | 否肯肯 |
小栗忠順 | | 江戸の町 北(8,8) | 佐幕 | 公武合体 | 奉行 | ○○ | 否肯肯 |
大久保一翁 | | 江戸の町 北(8,8) | 公儀 | 大政奉還 | 幕臣 | ○ | 肯肯否 |
山岡鉄舟 | | 江戸の町 南(1,9) | 佐幕 | 幕権強化 | 幕臣 | ○ | 否肯否 |
今井信郎 | 不在 | 江戸の町 北(10,2) | 佐幕 | 幕権強化 | 幕臣 | ○ | 肯肯肯 |
男谷清一郎 | | 江戸の町 北(12,4) | 公儀 | 雄藩連合 | 幕臣 | ○ | 否肯否 |
福沢諭吉 | | 江戸の町 北(11,8) | 公儀 | 大政奉還 | 幕臣 | ○ | 否肯肯 |
榊原鍵吉 | | 江戸の町 南(8,6) | 佐幕 | 幕権強化 | 幕臣 | ○ | 否否否 |
佐々木只三郎 | | 京都の町 南(8,4) | 佐幕 | 幕権強化 | 幕臣 | ○ | 肯肯否 |
中浜万次郎 | | 江戸の町 北(2,7) | 公儀 | 大政奉還 | 幕臣 | ○ | 否肯肯 |
前島密 | | 江戸の町 北(11,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 幕臣 | ○ | 否肯肯 |
海雄 | | 京都の町 南(1,6) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否否否 |
黙霖 | | 京都の町 北(9,8) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否否否 |
清河八郎 | 不在 | 京都の町 北(11,6) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 肯否肯 |
真木和泉 | | 京都の町 南(12,7) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否肯否 |
天野八郎 | | 江戸の町 北(3,3) | 佐幕 | 幕権強化 | 志士 | ○ | 否否肯 |
斎藤弥九郎 | | 江戸の町 北(12,2) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否否否 |
千葉周作 | 不在 | 江戸の町 北(3,5) | 公儀 | 雄藩連合 | 志士 | ○ | 否否否 |
桃井春蔵 | | 江戸の町 南(8,8) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否否否 |
大州鉄然 | | 下関の町 北(5,6) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否肯否 |
相楽総三 | | 江戸の町 南(5,4) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 肯肯肯 |
千葉重太郎 | | 江戸の町 北(3,5) | 尊王 | 勤王 | 志士 | ○ | 否肯否 |
池内蔵太 | | 長崎の町 北(13,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯否 |
新宮馬之助 | | 江戸の町 北(3,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯否 |
近藤長次郎 | | 長崎の町 北(13,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩士 | ○ | 肯肯否 |
陸奥宗光 | | 京都の町 南(11,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 志士 | ○ | 肯肯肯 |
長岡謙吉 | | 長崎の町 北(13,6) | 公儀 | 雄藩連合 | 土佐藩士 | ○ | 否肯肯 |
永倉新八 | | 京都の町 南(6,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 新撰組 | ○○ | 否否否 |
近藤勇 | | 京都の町 南(6,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 新撰組 | ○○○ | 否肯否 |
土方歳三 | | 京都の町 南(6,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 新撰組 | ○○ | 肯否否 |
沖田総司 | | 京都の町 南(6,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 新撰組 | ○ | 否否否 |
芹沢鴨 | | 京都の町 南(6,7) | 尊王 | 勤王 | 新撰組 | ○○ | 肯肯肯 |
孝明天皇 | | 京都の町 北(8,4) | 尊王 | 勤王 | 天皇 | ○○○○ | |
明治天皇 | 不在 | 京都の町 北(8,4) | 尊王 | 勤王 | 天皇 | ○○○○ | |
徳川家茂 | | 江戸の町 北(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 将軍 | ○○○○ | |
徳川家慶 | 不在 | 江戸の町 北(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 将軍 | ○○○○ | |
徳川家定 | 不在 | 江戸の町 北(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 将軍 | ○○○○ | |
徳川慶喜 | 不在 | 江戸の町 北(7,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 将軍 | ○○○○ | |
緒方洪庵 | | 大阪の町 南(2,2) | 佐幕 | 公武合体 | 学者 | ○ | |
池内大学 | 不在 | 京都の町 南(12,3) | 尊王 | 倒幕 | 学者 | ○ | |
大国隆正 | | 大阪の町 北(4,5) | 尊王 | 倒幕 | 学者 | ○ | |
西周 | | 江戸の町 南(3,7) | 公儀 | 大政奉還 | 学者 | ○ | |
平野国臣 | | 京都の町 北(4,4) | 尊王 | 倒幕 | 学者 | ○ | |
三野村利左衛門 | | 江戸の町 南(6,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 商人 | ○ | |
小野善右衛門 | | 京都の町 南(4,7) | 尊王 | 勤王 | 商人 | ○ | |
鴻池善右衛門 | | 大阪の町 北(6,2) | 佐幕 | 幕権強化 | 商人 | ○ | |
加島屋久右衛門 | | 大阪の町 北(7,7) | 佐幕 | 幕権強化 | 商人 | ○ | |
白石正一郎 | | 下関の町 北(7,5) | 尊王 | 勤王 | 商人 | ○ | |
吉富藤兵衛 | | 萩の町 北(5,1) | 尊王 | 勤王 | 商人 | ○ | |
グラバー | | 長崎の町 南(1,5) | 尊王 | 倒幕 | 町人 | ○ | |
古高俊太郎 | | 京都の町 北(13,4) | 尊王 | 勤王 | 町人 | ○ | |
新門辰五郎 | | 江戸の町 南(13,8) | 佐幕 | 幕権強化 | 町人 | ○ | |
飯岡助五郎 | 不在 | 江戸の町 北(13,2) | 佐幕 | 幕権強化 | 町人 | ○ | |
清水次郎長 | | 江戸の町 北(5,2) | 尊王 | 勤王 | 町人 | ○ | |
車善七 | | 江戸の町 南(13,8) | 公儀 | 雄藩連合 | 町人 | ○ | |
佐久間象山 | | 京都の町 南(11,4) | 公儀 | 大政奉還 | 学者 | ○ | |
河田小龍 | | 高知の町 南(6,5) | 公儀 | 大政奉還 | 学者 | ○ | |
思想・能力値・金・特産品
要人 | 尊王 | 公儀 | 佐幕 | 先進性 | 学力 | 武力 | 精神 | 体力 | 金 | 特産品 |
坂本龍馬 | 30 | 70 | 0 | 66 | 120 | 161 | 193 | 200 | 185 | 14 |
島津斉彬 | 26 | 58 | 16 | 128 | 164 | 118 | 128 | 125 | 702 | 0 |
西郷隆盛 | 67 | 30 | 3 | 83 | 138 | 119 | 192 | 180 | 298 | 0 |
吉田松陰 | 77 | 23 | 0 | 108 | 188 | 107 | 190 | 175 | 254 | 0 |
高杉晋作 | 72 | 28 | 0 | 76 | 128 | 149 | 192 | 191 | 105 | 0 |
桂小五郎 | 69 | 25 | 6 | 67 | 150 | 165 | 185 | 183 | 328 | 0 |
井伊直弼 | 0 | 18 | 82 | 80 | 120 | 91 | 176 | 155 | 607 | 0 |
勝海舟 | 21 | 62 | 17 | 142 | 160 | 94 | 172 | 168 | 387 | 0 |
南部利剛 | 23 | 19 | 58 | 43 | 95 | 77 | 150 | 150 | 555 | 0 |
楢山佐渡 | 12 | 19 | 69 | 93 | 130 | 123 | 153 | 165 | 501 | 0 |
東中務 | 48 | 30 | 22 | 53 | 71 | 66 | 120 | 185 | 207 | 0 |
大島高任 | 24 | 32 | 44 | 101 | 149 | 69 | 140 | 142 | 123 | 0 |
三戸式部 | 28 | 12 | 60 | 32 | 68 | 72 | 151 | 153 | 200 | 0 |
伊達慶邦 | 25 | 12 | 63 | 58 | 80 | 57 | 171 | 170 | 458 | 0 |
但木土佐 | 4 | 28 | 68 | 83 | 127 | 104 | 129 | 131 | 452 | 0 |
大槻盤渓 | 0 | 41 | 59 | 81 | 115 | 41 | 100 | 93 | 200 | 0 |
遠藤允信 | 62 | 21 | 17 | 23 | 49 | 58 | 176 | 176 | 101 | 0 |
菊地虎太郎 | 51 | 36 | 13 | 50 | 66 | 67 | 172 | 171 | 52 | 0 |
細谷十太夫 | 0 | 27 | 73 | 38 | 69 | 91 | 170 | 172 | 153 | 0 |
松平容保 | 7 | 18 | 75 | 94 | 135 | 110 | 192 | 194 | 760 | 0 |
西郷頼母 | 23 | 48 | 29 | 86 | 140 | 92 | 170 | 170 | 302 | 0 |
萱野権兵衛 | 35 | 22 | 43 | 39 | 63 | 86 | 171 | 170 | 202 | 0 |
神保修理 | 47 | 28 | 25 | 69 | 72 | 94 | 170 | 168 | 253 | 0 |
田中土佐 | 34 | 20 | 46 | 52 | 71 | 68 | 165 | 166 | 182 | 0 |
山本覚馬 | 45 | 24 | 31 | 48 | 139 | 158 | 168 | 168 | 128 | 0 |
上杉斉憲 | 28 | 46 | 26 | 89 | 100 | 63 | 125 | 125 | 554 | 0 |
色部長門 | 18 | 23 | 59 | 61 | 54 | 71 | 146 | 146 | 205 | 0 |
甘粕継成 | 27 | 39 | 34 | 120 | 160 | 84 | 140 | 140 | 306 | 0 |
雲井竜雄 | 33 | 43 | 24 | 92 | 140 | 111 | 160 | 160 | 115 | 0 |
若林作兵衛 | 34 | 45 | 21 | 49 | 74 | 87 | 153 | 153 | 172 | 0 |
徳川慶篤 | 62 | 19 | 19 | 48 | 76 | 72 | 172 | 172 | 404 | 0 |
徳川斉昭 | 68 | 21 | 11 | 82 | 170 | 52 | 120 | 120 | 305 | 0 |
安島帯刀 | 58 | 21 | 21 | 32 | 69 | 25 | 99 | 99 | 256 | 0 |
結城寅寿 | 21 | 31 | 48 | 51 | 63 | 42 | 140 | 140 | 157 | 0 |
市川三左衛門 | 27 | 19 | 54 | 78 | 100 | 78 | 140 | 140 | 409 | 0 |
武田耕雲斎 | 67 | 14 | 19 | 84 | 152 | 81 | 85 | 85 | 600 | 0 |
会沢正志斎 | 28 | 61 | 11 | 63 | 140 | 47 | 78 | 78 | 202 | 0 |
高橋多一郎 | 62 | 13 | 25 | 38 | 66 | 72 | 140 | 140 | 104 | 0 |
藤田小四郎 | 43 | 25 | 32 | 41 | 56 | 81 | 175 | 175 | 105 | 0 |
武田金次郎 | 61 | 18 | 21 | 43 | 50 | 76 | 200 | 200 | 56 | 0 |
牧野忠恭 | 19 | 14 | 67 | 64 | 87 | 103 | 140 | 140 | 552 | 0 |
河合継之助 | 3 | 21 | 76 | 120 | 172 | 124 | 165 | 165 | 353 | 0 |
山本帯刀 | 16 | 21 | 63 | 58 | 83 | 173 | 175 | 175 | 204 | 0 |
二見虎三郎 | 23 | 12 | 65 | 47 | 60 | 59 | 190 | 190 | 72 | 0 |
松平慶永 | 17 | 65 | 18 | 90 | 170 | 113 | 166 | 166 | 312 | 0 |
松平直廉 | 27 | 52 | 21 | 65 | 57 | 88 | 180 | 180 | 405 | 0 |
中根雪江 | 15 | 57 | 28 | 70 | 133 | 54 | 105 | 105 | 306 | 0 |
橋本左内 | 36 | 47 | 17 | 92 | 170 | 57 | 185 | 185 | 207 | 0 |
由利公正 | 17 | 56 | 27 | 93 | 161 | 132 | 160 | 160 | 182 | 0 |
徳川慶勝 | 21 | 62 | 17 | 81 | 104 | 123 | 140 | 140 | 389 | 0 |
