1枚のコイン
1枚のコインを投げて片面が上方となったときの表裏どちらが上方であるかの事後確率。表1.事前確率を除く情報が無い場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 |
---|---|---|---|
コインが表 | 1/2 | 1 | 1/2 |
コインが裏 | 1/2 | 1 | 1/2 |
表2.コインが表であるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 |
---|---|---|---|
コインが表 | 1/2 | 1 | 1 |
コインが裏 | 1/2 |
2枚のコイン
2枚のコインを投げたときの表裏の組み合わせの事後確率。表1.事前確率を除く情報が無い場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
コインが表と表 | コイン1が表かつコイン2が表 | 1/4 | 1 | 1/4 |
コインが表と裏 | コイン1が表かつコイン2が裏 | 1/4 | 2 | 1/2 |
コイン1が裏かつコイン2が表 | 1/4 | |||
コインが裏と裏 | コイン1が裏かつコイン2が裏 | 1/4 | 1 | 1/4 |
表2.コインが少なくとも1枚は表であるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
コインが表と表 | コイン1が表かつコイン2が表 | 1/4 | 1 | 1/3 |
コインが表と裏 | コイン1が表かつコイン2が裏 | 1/4 | 2 | 2/3 |
コイン1が裏かつコイン2が表 | 1/4 | |||
コインが裏と裏 | コイン1が裏かつコイン2が裏 | 1/4 |
2人の子ども
2人の子どもの性別の組み合わせの事後確率。表1.事前確率を除く情報が無い場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
男の子と男の子 | 第1子が男の子かつ第2子が男の子 | 1/4 | 1 | 1/4 |
男の子と女の子 | 第1子が男の子かつ第2子が女の子 | 1/4 | 2 | 1/2 |
第1子が女の子かつ第2子が男の子 | 1/4 | |||
女の子と女の子 | 第1子が女の子かつ第2子が女の子 | 1/4 | 1 | 1/4 |
表2.少なくとも1人は男の子であるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
男の子と男の子 | 第1子が男の子かつ第2子が男の子 | 1/4 | 1 | 1/3 |
男の子と女の子 | 第1子が男の子かつ第2子が女の子 | 1/4 | 2 | 2/3 |
第1子が女の子かつ第2子が男の子 | 1/4 | |||
女の子と女の子 | 第1子が女の子かつ第2子が女の子 | 1/4 |
表3.第1子が男の子であるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
男の子と男の子 | 第1子が男の子かつ第2子が男の子 | 1/4 | 1 | 1/2 |
男の子と女の子 | 第1子が男の子かつ第2子が女の子 | 1/4 | 1 | 1/2 |
第1子が女の子かつ第2子が男の子 | 1/4 | |||
女の子と女の子 | 第1子が女の子かつ第2子が女の子 | 1/4 |
表4.無作為に選んだ子どもが男の子であるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男の子と男の子 | 第1子が男の子かつ第2子が男の子 | 男の子を選ぶ | 1/4x1=1/4 | 1 | 1/2 |
男の子と女の子 | 第1子が男の子かつ第2子が女の子 | 男の子を選ぶ | 1/4x1/2=1/8 | 1 | 1/2 |
女の子を選ぶ | 1/4x1/2=1/8 | ||||
第1子が女の子かつ第2子が男の子 | 男の子を選ぶ | 1/4x1/2=1/8 | |||
女の子を選ぶ | 1/4x1/2=1/8 | ||||
女の子と女の子 | 第1子が女の子かつ第2子が女の子 | 女の子を選ぶ | 1/4x1=1/4 |
表5.出迎えた子どもが男の子であるという情報を取得した場合(どちらの子どもが出迎えるかの事前確率が1/2ずつ)
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | ||
---|---|---|---|---|---|
男の子と男の子 | 第1子が男の子かつ第2子が男の子 | 男の子が出迎える | 1/4x1=1/4 | 1 | 1/2 |
男の子と女の子 | 第1子が男の子かつ第2子が女の子 | 男の子が出迎える | 1/4x1/2=1/8 | 1 | 1/2 |
女の子が出迎える | 1/4x1/2=1/8 | ||||
第1子が女の子かつ第2子が男の子 | 男の子が出迎える | 1/4x1/2=1/8 | |||
女の子が出迎える | 1/4x1/2=1/8 | ||||
女の子と女の子 | 第1子が女の子かつ第2子が女の子 | 女の子が出迎える | 1/4x1=1/4 |
補足:二人の子供の確率の問題
モンティホール問題
3つのドアがあり1つのドアが当たりで2つのドアがはずれであり、プレイヤーがドアを1つ選んでから司会者が他2つのドアの内のはずれのドアを1つ開く。司会者がドアを開いた後のそれぞれのドアが当たりの事後確率。3つのドアをドアA,B,Cとし、最初にプレイヤーがドアAを選択するものとする。表1.事前確率を除く情報が無い場合(ドアA,B,Cが当たりの事前確率がそれぞれ1/3、最初にプレイヤーが選択したドアが当たりのときに司会者が他2つのドアを開ける事前確率がそれぞれ1/2)
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
ドアAが当たり | ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1/2 = 1/6 | 1 | 1/3 |
ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1/2 = 1/6 | |||
ドアBが当たり | ドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1 = 1/3 | 1 | 1/3 |
ドアCが当たり | ドアCが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1 = 1/3 | 1 | 1/3 |
表2.プレイヤーがドアAを選択した後に司会者がドアCを開いたという情報を取得した場合(ドアA,B,Cが当たりの事前確率がそれぞれ1/3、最初にプレイヤーが選択したドアが当たりのときに司会者が他2つのドアを開ける事前確率がそれぞれ1/2)
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
ドアAが当たり | ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1/2 = 1/6 | 1/2 | 1/3 |
ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1/2 = 1/6 | |||
ドアBが当たり | ドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く | 1/3x1 = 1/3 | 1 | 2/3 |
ドアCが当たり | ドアCが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/3x1 = 1/3 |
表3.事前確率を除く情報が無い場合(ドアA,B,Cが当たりの事前確率がそれぞれ6/11,4/11,1/11、最初にプレイヤーが選択したドアが当たりのときに司会者が他2つのドアを開ける事前確率がそれぞれ1/2)
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
ドアAが当たり | ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く | 6/11x1/2 = 3/11 | 6 | 6/11 |
ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く | 6/11x1/2 = 3/11 | |||
ドアBが当たり | ドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く | 4/11x1 = 4/11 | 4 | 4/11 |
ドアCが当たり | ドアCが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/11x1 = 1/11 | 1 | 1/11 |
表4.プレイヤーがドアAを選択した後に司会者がドアCを開いたという情報を取得した場合(ドアA,B,Cが当たりの事前確率がそれぞれ6/11,4/11,1/11、最初にプレイヤーが選択したドアが当たりのときに司会者が他2つのドアを開ける事前確率がそれぞれ1/2)
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |
---|---|---|---|---|
ドアAが当たり | ドアAが当たりかつ司会者がドアBを開く | 6/11x1/2 = 3/11 | 3 | 3/7 |
ドアAが当たりかつ司会者がドアCを開く | 6/11x1/2 = 3/11 | |||
ドアBが当たり | ドアBが当たりかつ司会者がドアCを開く | 4/11x1 = 4/11 | 4 | 4/7 |
ドアCが当たり | ドアCが当たりかつ司会者がドアBを開く | 1/11x1 = 1/11 |
補足:モンティホール問題の条件・解答・誤答・類題
抜き取ったカード
4スート13枚ずつの52枚のトランプから、1枚抜き取って表を見ないで、さらに1枚をめくってカードを確認した時の最初のカードがダイヤである確率。めくったカードがダイヤのAである場合を考える。表1.事前確率を除く情報が無い場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最初のカードがダイヤ | 最初のカードがダイヤのA | めくるカードがダイヤの2~K | 1 x 1/52 x 1/51 x 12 | 1 | 13 | 1/4 |
めくるカードがその他 | 1 x 1/52 x 1/51 x 39 | |||||
最初のカードがダイヤの2~K | めくるカードがダイヤのA | 12 x 1/52 x 1/51 x 1 | 12 | |||
めくるカードがダイヤの2~K | 12 x 1/52 x 1/51 x 11 | |||||
めくるカードがその他 | 12 x 1/52 x 1/51 x 39 | |||||
最初のカードがその他 | めくるカードがダイヤのA | 39 x 1/52 x 1/51 x 1 | 39 | 39 | 3/4 | |
めくるカードがダイヤの2~K | 39 x 1/52 x 1/51 x 12 | |||||
めくるカードがその他 | 39 x 1/52 x 1/51 x 38 |
表2.めくったカードがダイヤのAであるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最初のカードがダイヤ | 最初のカードがダイヤのA | めくるカードがダイヤの2~K | 1 x 1/52 x 1/51 x 12 | 12 | 12/51 | |
めくるカードがその他 | 1 x 1/52 x 1/51 x 39 | |||||
最初のカードがダイヤの2~K | めくるカードがダイヤのA | 12 x 1/52 x 1/51 x 1 | 12 | |||
めくるカードがダイヤの2~K | 12 x 1/52 x 1/51 x 11 | |||||
めくるカードがその他 | 12 x 1/52 x 1/51 x 39 | |||||
最初のカードがその他 | めくるカードがダイヤのA | 39 x 1/52 x 1/51 x 1 | 39 | 39 | 39/51 | |
めくるカードがダイヤの2~K | 39 x 1/52 x 1/51 x 12 | |||||
めくるカードがその他 | 39 x 1/52 x 1/51 x 38 |
4スート13枚ずつの52枚のトランプから、1枚抜き取って表を見ないで、さらにダイヤ1枚をめくって確認した時の最初のカードがダイヤである確率。めくったカードがダイヤのAである場合を考える。
表3.事前確率を除く情報が無い場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最初のカードがダイヤ | 最初のカードがダイヤのA | めくるカードがダイヤの2~K | 1 x 1/52 x 1/12 x 12 | 1 | 13 | 1/4 |
最初のカードがダイヤの2~K | めくるカードがダイヤのA | 12 x 1/52 x 1/12 x 1 | 12 | |||
めくるカードがダイヤの2~K | 12 x 1/52 x 1/12 x 11 | |||||
最初のカードがその他 | めくるカードがダイヤのA | 39 x 1/52 x 1/13 x 1 | 39 | 39 | 3/4 | |
めくるカードがダイヤの2~K | 39 x 1/52 x 1/13 x 12 |
表4.めくったカードがダイヤのAであるという情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最初のカードがダイヤ | 最初のカードがダイヤのA | めくるカードがダイヤの2~K | 1 x 1/52 x 1/12 x 12 | 1 | 1/4 | |
最初のカードがダイヤの2~K | めくるカードがダイヤのA | 12 x 1/52 x 1/12 x 1 | 1 | |||
めくるカードがダイヤの2~K | 12 x 1/52 x 1/12 x 11 | |||||
最初のカードがその他 | めくるカードがダイヤのA | 39 x 1/52 x 1/13 x 1 | 3 | 3 | 3/4 | |
めくるカードがダイヤの2~K | 39 x 1/52 x 1/13 x 12 |
2つの封筒問題
2つの封筒がありそれぞれの封筒に金額が記載された小切手が入っており、一方の封筒には他方の封筒の2倍の金額が記載されている。この条件における封筒の金額を知らないときと1つの封筒の金額を知ったときのそれぞれの封筒の金額の事後確率と期待値。確認される封筒の金額をM円とする。表1.事前確率を除く情報が無い場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
封筒1がM円、封筒2が2M円 | 1/4 | 1 | 1/4 | 封筒1の期待値は9/8xM円、封筒2の期待値は9/8xM円 |
封筒1がM円、封筒2がM/2円 | 1/4 | 1 | 1/4 | |
封筒1が2M円、封筒2がM円 | 1/4 | 1 | 1/4 | |
封筒1がM/2円、封筒2がM円 | 1/4 | 1 | 1/4 |
表2.封筒1の金額がM円という情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
封筒1がM円、封筒2が2M円 | 1/4 | 1 | 1/2 | 封筒1の期待値はM円、封筒2の期待値は5/4xM円 |
封筒1がM円、封筒2がM/2円 | 1/4 | 1 | 1/2 | |
封筒1が2M円、封筒2がM円 | 1/4 | |||
封筒1がM/2円、封筒2がM円 | 1/4 |
表3.封筒2の金額がM円という情報を取得した場合
事象 | 事前確率 | 比 | 事後確率 | 期待値 |
---|---|---|---|---|
封筒1がM円、封筒2が2M円 | 1/4 | 封筒1の期待値は5/4xM円、封筒2の期待値はM円 | ||
封筒1がM円、封筒2がM/2円 | 1/4 | |||
封筒1が2M円、封筒2がM円 | 1/4 | 1 | 1/2 | |
封筒1がM/2円、封筒2がM円 | 1/4 | 1 | 1/2 |
補足:2つの封筒問題の条件・解答
補足:条件付き確率
事後確率における条件付き確率は事前確率を除く情報が有る場合と一致しており、事後確率を考えるときに事前確率を除く情報が無い場合を考える事はほぼ無いため事後確率は条件付き確率の一種として扱われる。事前確率における条件付き確率は事後確率における事前確率を除く情報が有る場合と一致している。以下に、事前確率での条件付き確率を解く方法を示す。
事象A,B,Cがそれぞれ確率a,b,cで発生するものであり(a,b,c<1、a+b+c=1)、事象AまたはBが発生するという条件(事象Cが発生した時にはやり直すもの)での事象A,B,Cが発生する確率Pa,Pb,Pcを考えるものとする。(事後確率として情報による確率の更新を用いて解くと、ありえない事象Cを排除して、ありえる事象A,Bの事前確率a,bの比率によりa/(a+b),b/(a+b),0と求まる。)
事象Cが発生した時にはやり直すものとすると、以下のような行列を用いた式で確率Pa,Pb,Pcを求めることができる。 \[ \begin{pmatrix} Pa & Pb & Pc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \lim_{n \to \infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix} ^{n} \] 行列の積を計算すると、以下となる。 \[ \lim_{n \to \infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix} ^{n} = \lim_{n \to \infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a(1 + c + c^{2} + \ldots + c^{n-1}) & b(1 + c + c^{2} + \ldots + c^{n-1}) & c^{n} \end{pmatrix} \] ここで、等比数列の和について解くと以下のようになる。 \[ \begin{align} \lim_{n \to \infty} (1 + c + c^{2} + \ldots + c^{n-1}) &= \frac{1}{1-c} (1-c) \lim_{n \to \infty} (1 + c + c^{2} + \ldots + c^{n-1}) \\ &= \frac{1}{1-c} \lim_{n \to \infty} ((1 + c + c^{2} + \ldots + c^{n-1}) - (c + c^{2} + \ldots + c^{n-1} + c^{n})) \\ &= \frac{1}{1-c} \lim_{n \to \infty} (1 - c^{n}) \\ &= \frac{1}{1-c} \end{align} \] 以上より、確率Pa,Pb,Pcは以下のように求まる。 \[ \begin{align} \begin{pmatrix} Pa & Pb & Pc \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \lim_{n \to \infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ a & b & c \end{pmatrix} ^{n} \\ &= \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{a}{1-c} & \frac{b}{1-c} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a+a\frac{c}{1-c} & b+b\frac{c}{1-c} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a\frac{1}{1-c} & b\frac{1}{1-c} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{b}{a+b} & 0 \end{pmatrix} \end{align} \] 例として、2枚のコインを投げるときの表裏の組み合わせにおいて、コインが少なくとも1枚は表である(コインが2枚とも裏ならばやり直す)という条件付きのときコインが2枚とも表となる確率は1/3となる。