合戦札
※焙烙・車懸・強弓はゲーム内表記と実際の効果が異なっている※参照値の値が高いほど効果が高い(引き込みの悪名を除く)
※入手方法の表記LV以上の技能師事によって入手できる
里LV4は所属の忍者のみ、砦LV4は所属の海賊のみ
車懸などの特殊札は技能師事の相手が札を所持していること(相手の技能LVは問わない)
※技を使うことで技能経験値が上昇する。野戦では必ず、攻城戦では1/2程度の確率。連続技は回数分
No. | 技 | 読み | 消費 | 野戦 | 攻城戦 | 参照値 | 入手方法 | 技能経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 騎馬突撃 | きばとつげき | 3 | 突撃2連 | 統率 騎馬 | 騎馬LV2 | 騎馬 | |
2 | 赤備突撃 | あかぞなえとつげき | 4 | 突撃3連 | 統率 騎馬 | 騎馬LV3 | 騎馬 | |
3 | 騎射突撃 | きしゃとつげき | 5 | 射撃+突撃2連 | 統率 鉄砲 騎馬 | 騎馬LV4 | 鉄砲 騎馬 | |
4 | 早合 | はやごう | 2 | 射撃2連 | 射撃2連 | 統率 鉄砲 | 鉄砲LV1 | 鉄砲 |
5 | 組撃ち鉄砲 | くみうちてっぽう | 3 | 射程+1 | 軍学 | 鉄砲LV2 | 鉄砲 | |
6 | 三段撃ち | さんだんうち | 4 | 射撃3連 | 射撃3連 | 統率 鉄砲 | 鉄砲LV3 | 鉄砲 |
7 | 狙撃 | そげき | 5 | 備武将負傷 | 備武将負傷 | 武力 鉄砲 | 鉄砲LV4 | 鉄砲 |
8 | 鉄砲乱射 | てっぽうらんしゃ | 5 | 複数射撃 | 統率 鉄砲 | 鉄砲LV4 | 鉄砲 | |
9 | 釣瓶撃ち | つるべうち | 5 | 射撃4連 | 統率 鉄砲 | 鉄砲LV4 | 鉄砲 | |
10 | 疾風船 | はやてぶね | 3 | 移動力+1 | 軍学 | 水軍LV2 | 水軍 | |
11 | 一斉射撃 | いっせいしゃげき | 6 | 複数で射撃 | 統率 鉄砲 | 江川の砦LV4 | 鉄砲 | |
12 | 胡蝶の陣 | こちょうのじん | 8 | 攻撃力・防御力上昇 移動力+1 | 攻撃力・防御力上昇 | 軍学 | 三島の砦LV4 | 軍学 |
13 | 水上足止 | すいじょうあしどめ | 5 | 敵足止 | 統率 知謀 水軍 | 三崎の砦LV4 | 水軍 | |
14 | 水上突撃 | すいじょうとつげき | 5 | 射撃+2連突撃 | 統率 鉄砲 水軍 | 洲本の砦LV4 | 鉄砲 水軍 | |
15 | 浸水 | しんすい | 5 | 士気減少 | 統率 水軍 建築 | 岡本の砦LV4 | 水軍 | |
16 | 焙烙 | ほうろく | 5 | 射撃1.1倍 | 射撃6倍 | 統率 射撃技能 | 鳥羽の砦LV4 | 射撃技能 |
17 | 陥穽 | かんせい | 3 | 落とし穴 | | 忍術LV2 | 忍術 建築 | |
18 | 千里眼の術 | せんりがんのじゅつ | 4 | 敵伏兵発見 落とし穴発見 | | 戸隠の里LV3 | 忍術 | |
19 | 偽情報 | にせじょうほう | 4 | 敵兵士撤退 | 知謀 忍術 | 山くぐりの里LV3 | 忍術 | |
20 | 奈落の術 | ならくのじゅつ | 5 | 落とし穴(強) | | 甲賀の里LV4 | 忍術 建築 | |
21 | 特技破りの術 | とくぎやぶりのじゅつ | 5 | 敵の良効果消失 味方の悪効果消失 | | 透波の里LV4 | 忍術 | |
22 | 錯乱の術 | さくらんのじゅつ | 5 | 敵錯乱 | 統率 知謀 忍術 | 外聞の里LV4 | 忍術 | |
23 | 霧隠れの術 | きりがくれのじゅつ | 5 | 伏兵(強) 移動力+1 | | 伊賀の里LV4 | 忍術 | |
24 | 同士討ちの術 | どうしうちのじゅつ | 5 | 同士討ち | 知謀 忍術 | 羽黒の里LV4 | 忍術 | |
25 | 雷爆の術 | らいばくのじゅつ | 5 | 複数1.5倍 | 射撃6倍/複数 | 統率 知謀 忍術 | 根来の里LV4 | 忍術 |
26 | 鬼脚の術 | ききゃくのじゅつ | 5 | 移動力+3 | 軍学 | 山くぐりの里LV4 | 忍術 | |
27 | 鬼謀 | きぼう | 5 | 士気減少3倍 | 士気減少3倍 | 知謀 弁舌 | 鉢屋の里LV4 | 軍学 弁舌 |
28 | 紅蓮の術 | ぐれんのじゅつ | 5 | 複数1.5倍 | 統率 知謀 忍術 | 黒脛巾の里LV4 | 忍術 | |
29 | 幻惑の術 | げんわくのじゅつ | 5 | 複数敵混乱 | 統率 知謀 忍術 | 軒猿の里LV4 | 忍術 | |
30 | 闇討 | やみうち | 5 | 備武将負傷 | 備武将負傷 | 武力 忍術 | 戸隠の里LV4 | 忍術 |
31 | 城門爆破 | じょうもんばくは | 5 | 強襲5倍 | 知謀 忍術 | 風魔の里LV4 | ||
32 | 宴会 | えんかい | 3 | 軍団士気上昇 | 統率 弁舌 | 算術LV2 | 弁舌 | |
33 | 引き込み | ひきこみ | 4 | 敵備兵士減少 自備兵士増加 | 算術 弁舌 名声 悪名 | 算術LV3 | 軍学 弁舌 | |
34 | 堅守 | けんしゅ | 2 | 防御力上昇 | 防御力上昇 | 軍学 | 足軽LV1 | 兵科技能 |
35 | 奮闘 | ふんとう | 3 | 攻撃力上昇 | 攻撃力上昇 | 軍学 | 足軽LV2 | 兵科技能 |
36 | 連携 | れんけい | 4 | 複数で近接攻撃 | 統率 兵科技能 | 足軽LV3 | 兵科技能 | |
37 | 強行突破 | きょうこうとっぱ | 5 | 突撃3連 | 統率 兵科技能 | 足軽LV4 | 兵科技能 | |
38 | 一斉攻撃 | いっせいこうげき | 6 | 複数で近接攻撃 | 統率 兵科技能 | 足軽LV4 | 兵科技能 | |
39 | 伏兵 | ふくへい | 2 | 伏兵 | | 軍学LV2 | 軍学 | |
40 | 回復 | かいふく | 3 | 味方の悪効果消失 | | 軍学LV2 | 軍学 | |
41 | 神速 | しんそく | 4 | 移動力+2 | 軍学 | 軍学LV3 | 軍学 | |
42 | 車懸 | くるまがかり | 5 | 位置入れ替え 不意打ち1倍 | 統率 兵科技能 | 札所持者軍学LV4 | 兵科技能 | |
43 | 風林火山 | ふうりんかざん | 8 | 攻撃力・防御力上昇 移動力+1 | 攻撃力・防御力上昇 | 軍学 | 札所持者軍学LV4 | 軍学 |
44 | 影武者 | かげむしゃ | 5 | 味方能力変化 | 軍学 | 札所持者軍学LV4 | 軍学 | |
45 | 釣り野伏 | つりのぶせ | 5 | 不意打ち1倍+後退 | 統率 兵科技能 | 札所持者軍学LV4 | 軍学 | |
46 | 火矢 | ひや | 2 | 射撃1.5倍 | 射撃1.5倍 | 統率 弓術 | 弓術LV1 | 弓術 |
47 | 強弓 | ごうきゅう | 3 | 射撃1.5倍 | 射撃2倍 | 統率 弓術 | 弓術LV2 | 弓術 |
48 | 五月雨撃ち | さみだれうち | 4 | 射撃3連 | 射撃3連 | 統率 弓術 | 弓術LV3 | 弓術 |
49 | 弓乱射 | ゆみらんしゃ | 5 | 複数射撃1倍 | 射撃4連/複数 | 統率 弓術 | 弓術LV4 | 弓術 |
50 | 罵詈雑言 | ばりぞうごん | 2 | 士気減少1倍 | 士気減少1倍 | 知謀 弁舌 | 弁舌LV1 | 軍学 弁舌 |
51 | 挑発 | ちょうはつ | 3 | 敵挑発 | 士気減少1.5倍 | 知謀 弁舌 | 弁舌LV2 | 軍学 弁舌 |
52 | 鼓舞 | こぶ | 3 | 士気上昇 | 士気上昇 | 統率 弁舌 | 弁舌LV2 | 弁舌 |
53 | 恫喝 | どうかつ | 4 | 士気減少2倍 | 士気減少2倍 | 知謀 弁舌 | 弁舌LV3 | 軍学 弁舌 |
54 | 威圧 | いあつ | 5 | 複数士気減少1.5倍 | 士気減少3倍/複数 | 知謀 弁舌 | 札所持者弁舌LV4 | 軍学 弁舌 |
55 | 激励 | げきれい | 6 | 軍団士気上昇 | 軍団士気上昇 | 統率 弁舌 | 札所持者弁舌LV4 | 弁舌 |
56 | 力攻め | ちからぜめ | 2 | 強襲1.5倍 | 統率 兵科技能 | 建築LV1 | 兵科技能 | |
57 | 火攻め | ひぜめ | 3 | 強襲2倍 | 知謀 建築 | 建築LV2 | 建築 | |
58 | 土龍攻め | もぐらぜめ | 5 | 強襲4倍 | 知謀 開墾 | 開墾LV4 | 開墾 | |
59 | 熱湯 | ねっとう | 2 | 射撃2倍/複数 | 知謀 軍学 | 軍学LV1 | 軍学 | |
60 | 落石 | らくせき | 4 | 射撃5倍/複数 | 統率 弓術 | 鉱山LV3 | 鉱山 | |
61 | 火急普請 | かきゅうぶしん | 5 | 門耐久度回復 | 知謀 建築 | 札所持者建築LV4 | 建築 | |
62 | 毘沙門天 | びしゃもんてん | 7 | 士気上昇 攻撃力上昇 | 士気上昇 攻撃力上昇 | 軍学 | 札所持者軍学LV4 | 軍学 |
63 | 雨天射撃 | うてんしゃげき | 4 | 雨天射撃可能に | 雨天射撃可能に | 軍学 | 鉄砲LV3 | 鉄砲 |
64 | 兵補充 | へいほじゅう | 4 | 兵補充 | | 軍学LV3 | 軍学 |
特殊札所持者
No. | 技 | 読み | 技能 | 札所持者 |
---|---|---|---|---|
42 | 車懸 | くるまがかり | 軍学 | 上杉景勝
上杉謙信 宇佐美定満 柿崎景家 直江兼続 長野業正 本庄繁長 |
43 | 風林火山 | ふうりんかざん | 軍学 | 小幡勘兵衛 高坂昌信 真田昌幸 真田幸村 太原雪斎 武田信玄 戸沢盛安 馬場信房 山県昌景 |
44 | 影武者 | かげむしゃ | 軍学 | 黒田如水 真田幸村 武田勝頼 武田信玄 武田信繁 伊達政宗 徳川家康 毛利元就 柳生宗矩 山本勘助 |
45 | 釣り野伏 | つりのぶせ | 軍学 | 真田昌幸 島津家久 島津義久 島津義弘 新納忠元 北条氏康 山田有信 |
54 | 威圧 | いあつ | 弁舌 | 宇喜多直家 組屋源四郎 黒田如水 斎藤道三 武田信玄 豊臣秀吉 中島可之助 鍋島直茂 播磨屋宗徳 細川幽斎 本多正信 松永久秀 毛利元就 |
55 | 激励 | げきれい | 弁舌 | 明智光秀 板倉勝重 果心居士 蒲生氏郷 小早川隆景 伊達稙宗 藤堂高虎 豊臣秀吉 直江兼続 本願寺顕如 |
61 | 火急普請 | かきゅうぶしん | 建築 | 長船綱直 小瀬甫庵 加藤清正 亀井茲矩 黒田如水 小堀遠州 高山重友 藤堂高虎 徳川家康 丹羽長秀 山本勘助 |
62 | 毘沙門天 | びしゃもんてん | 軍学 | 上杉景勝 上杉謙信 宇佐美定満 直江兼続 |