秘技札
※LV 秘技開眼LV。同LV以上の秘技を持っている場合のみ瞑想で秘技開眼できる(LV1の秘技は開眼できない)※入手方法 表記の技能師事または師匠もしくは弟子に教わるまたは対応流派印可を持って瞑想で秘技開眼
(武芸・鉄砲・弓術以外の技能師事で入手できる技は技能師事でのみ。里LV4は所属の忍者のみ)
No. | 技 | 読み | LV | 消費 | 威力 | 効果 | 武具 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 強襲 | きょうしゅう | 1 | 2 | 60 | 単体攻撃 | 刀剣 | 武芸LV1 |
2 | 連続斬り | れんぞくぎり | 2 | 3 | 80 | 単体攻撃 | 刀剣 | 武芸LV2 |
3 | 切落し | きりおとし | 3 | 4 | 100 | 単体攻撃 | 刀剣 | - |
4 | 絶妙剣 | ぜつみょうけん | 4 | 6 | 100 | 三方向攻撃 | 刀剣 | - |
5 | 払捨刀 | ほっしゃとう | 4 | 6 | 120 | 円軌道上攻撃 | 刀剣 | - |
6 | 毒斬り | どくぎり | 2 | 2 | 20 | 毒攻撃 | 刀剣 | 鉢屋の里LV3 |
7 | 月影 | つきかげ | 4 | 5 | 80 | 三方向攻撃 | 刀剣 | - |
8 | 一刀両断 | いっとうりょうだん | 4 | 6 | 100 | 停止攻撃 | 刀剣 | - |
9 | 八神の太刀 | はっしんのたち | 3 | 5 | 80 | 停止攻撃 | 刀剣 | - |
10 | 一の太刀 | いちのたち | 5 | 6 | 200 | 回避不可攻撃 | 刀剣 | - |
11 | 転 | まろばし | 5 | 8 | 120 | 全体背後攻撃 | 刀剣 | - |
12 | 碁盤斬り | ごばんぎり | 4 | 7 | 140 | 停止攻撃 | 刀剣 | - |
13 | 居合斬り | いあいぎり | 3 | 4 | 100 | 単体攻撃 | 刀剣 | - |
14 | 卍抜け | まんじぬけ | 5 | 7 | 140 | 円軌道上攻撃 | 刀剣 | - |
15 | 霞 | かすみ | 3 | 4 | 60 | 停止攻撃 | 刀剣 | - |
16 | 二刀流 | にとうりゅう | 3 | 4 | 120 | 単体攻撃 | 刀剣 | - |
17 | 虎振 | とらふり | 5 | 7 | 120 | 三方向攻撃 | 刀剣 | - |
18 | 抜け突き | ぬけづき | 3 | 4 | 100 | 単体攻撃 | 槍 | 武芸LV1 |
19 | 粘花 | ねんげ | 4 | 6 | 100 | 停止攻撃 | 槍 | - |
20 | 二連苦無 | にれんくない | 2 | 2 | 40 | 単体攻撃 | 苦無 | 忍術LV1 |
21 | 半月 | はんげつ | 2 | 2 | 60 | 単体攻撃 | 鎖鎌 | 忍術LV2 |
22 | 千鳥 | ちどり | 2 | 3 | 40 | 停止攻撃 | 鎖鎌 | 鉢屋の里LV4 |
23 | 急所撃ち | きゅうしょうち | 3 | 4 | 60 | 停止攻撃 | 火縄銃 | 鉄砲LV2 |
24 | 二挺撃ち | にちょううち | 4 | 6 | 140 | 単体攻撃 | 火縄銃 | - |
25 | 剛弓 | ごうきゅう | 2 | 2 | 60 | 単体攻撃 | 弓 | 弓術LV1 |
26 | 毒苦無 | どくくない | 3 | 4 | 30 | 毒攻撃 | 苦無 | 風魔の里LV3 |
27 | 猛毒苦無 | もうどくくない | 4 | 6 | 50 | 毒攻撃 | 苦無 | 根来の里LV4 |
28 | 巻槍 | まきやり | 4 | 5 | 100 | 円軌道上攻撃 | 槍 | - |
29 | 飛鳥 | ひちょう | 5 | 8 | 160 | 円軌道上攻撃 | 槍 | - |
30 | 横車 | よこぐるま | 5 | 7 | 140 | 円軌道上攻撃 | 鎖鎌 | 戸隠の里LV4 |
31 | 神妙剣 | しんみょうけん | 4 | 5 | 100 | 一方向攻撃 | 刀剣 | - |
32 | 浮舟 | うきふね | 5 | 7 | 140 | 一方向攻撃 | 刀剣 | - |
33 | 金翅鳥王剣 | こんじちょうおうけん | 5 | 8 | 160 | 一方向攻撃 | 刀剣 | - |
34 | 神弓 | しんきゅう | 4 | 5 | 100 | 一方向攻撃 | 弓 | - |
35 | 石火 | せっか | 4 | 6 | 120 | 一方向攻撃 | 火縄銃 | - |
36 | 天弓 | てんきゅう | 4 | 4 | 130 | 乱射攻撃 | 弓 | - |
37 | 十字投げ | じゅうじなげ | 5 | 8 | 160 | 四方向攻撃 | 苦無 | 羽黒の里LV4 |
38 | 乱れ苦無 | みだれくない | 5 | 7 | 150 | 乱射攻撃 | 苦無 | 外聞の里LV4 |
39 | 乱射 | らんしゃ | 5 | 6 | 160 | 乱射攻撃 | 火縄銃 | - |
40 | 空蝉の術 | うつせみのじゅつ | 4 | 3 | - | 攻撃回避・移動 | なし | 伊賀の里LV4 |
41 | 引落し | ひきおとし | 3 | 2 | - | 攻撃回避 | 槍 | - |
42 | 畳返しの術 | たたみがえしのじゅつ | 4 | 3 | - | 攻撃回避 | なし | 透波の里LV3 |
43 | 無刀取り | むとうどり | 5 | 2 | - | 攻撃回避 | 刀剣 | - |
44 | 当て身 | あてみ | 2 | 1 | 50 | 反撃 | 刀剣 | 武芸LV3 |
45 | 肋一寸 | あばらいっすん | 4 | 2 | 120 | 反撃 | 刀剣 | - |
46 | 燕返し | つばめがえし | 5 | 3 | 170 | 反撃 | 刀剣 | - |
47 | 浪返し | なみがえし | 4 | 4 | 200 | 反撃 | 刀剣 | - |
48 | 夢想剣 | むそうけん | 5 | 5 | 250 | 反撃 | 刀剣 | - |
49 | 柄返し | つかがえし | 4 | 3 | 120 | 反撃 | 槍 | - |
50 | 剛力 | ごうりき | 2 | 2 | 30 | 攻撃力上昇 | なし | 武芸LV2 |
51 | 金剛力 | こんごうりき | 3 | 3 | 50 | 攻撃力上昇 | 刀剣 | - |
52 | 独妙剣 | どくみょうけん | 4 | 5 | 80 | 攻撃力上昇 | 刀剣 | - |
53 | 鉄壁 | てっぺき | 1 | 2 | 30 | 防御力上昇 | なし | 武芸LV1 |
54 | 天狗抄 | てんぐしょう | 3 | 3 | 70 | 防御力上昇 | 刀剣 | - |
55 | 心眼 | しんがん | 3 | 4 | 100 | 命中・回避上昇 | なし | - |
56 | 韋駄天の術 | いだてんのじゅつ | 4 | 3 | 100 | 移動力上昇 | なし | 黒脛巾の里LV4 |
57 | 分身の術 | ぶんしんのじゅつ | 4 | 6 | 2 | 分身 | なし | 伊賀の里LV3 |
58 | おぼろ影 | おぼろかげのじゅつ | 5 | 8 | 3 | 分身 | なし | 甲賀の里LV4 |
59 | 忍犬の術 | にんけんのじゅつ | 4 | 4 | 80 | 横一列攻撃 | なし | 透波の里LV4 |
60 | 木葉隠れ | このはがくれのじゅつ | 4 | 6 | - | 移動 | なし | 山くぐりの里LV4 |
61 | 傷薬 | きずぐすり | 2 | 2 | 30 | 回復 | なし | 医術LV2 |
62 | 止血 | しけつ | 4 | 4 | 60 | 回復 | なし | 医術LV3 |
63 | 気声 | きせい | 3 | 2 | 80 | 単体停止 | なし | - |
64 | 影縫いの術 | かげぬいのじゅつ | 4 | 4 | 100 | 単体停止 | なし | 風魔の里LV4 |
65 | 雲隠れの術 | くもがくれのじゅつ | 3 | 4 | 100 | 逃亡 | なし | 外聞の里LV3 |
66 | 銭投げ | ぜになげ | 2 | 2 | 50 | 誘導 | なし | 算術LV2 |
67 | 罵り | ののしり | 3 | 2 | 60 | 挑発 | なし | - |
68 | 袖の下 | そでのした | 3 | 2 | 70 | 寝返り | なし | 算術LV3 |
69 | 傀儡の術 | くぐつのじゅつ | 4 | 4 | 90 | 寝返り | なし | 軒猿の里LV4 |
70 | 大喝 | だいかつ | 3 | 2 | 100 | 上昇効果消失 | なし | - |
71 | 炯眼 | けいがん | 4 | 3 | - | 分身消失 | なし | - |
72 | 羅刹 | らせつ | 3 | 1 | 20 | 気合上昇 | なし | - |
73 | 猫だまし | ねこだまし | 2 | 4 | 100 | 気合減少 | なし | - |
74 | 大盤振る舞い | おうばんぶるまい | 3 | 4 | 100 | 誘導 | なし | 算術LV4 |
75 | 閃電 | せんでん | 3 | 5 | 100 | 二方向攻撃 | 刀剣 | - |
76 | 飛竜剣 | ひりゅうけん | 4 | 7 | 140 | 二方向攻撃 | 刀剣 | 瞑想のみ |
77 | 鉄破 | てっぱ | 4 | 6 | 120 | 一方向攻撃 | 槍 | 瞑想のみ |
78 | 岩砕 | いわくだき | 4 | 5 | 100 | 回避不可攻撃 | 苦無 | 瞑想のみ |
79 | 後車 | あとぐるま | 4 | 5 | 150 | 単体攻撃 | 鎖鎌 | 瞑想のみ |
80 | 破月 | はげつ | 4 | 7 | 150 | 回避不可攻撃 | 火縄銃 | 瞑想のみ |
81 | 毒矢 | どくや | 4 | 6 | 50 | 毒攻撃 | 弓 | 瞑想のみ |
82 | 神気 | しんげ | 3 | 6 | 200 | 命中・回避上昇 | なし | 瞑想のみ |
83 | 無我 | むが | 3 | 2 | - | 状態変化耐性 | なし | 瞑想のみ |
84 | 神隠しの術 | かみかくしのじゅつ | 2 | 4 | - | 味方離脱 | なし | 瞑想のみ |
対応流派
※LV 秘技開眼LV。同LV以上の秘技を持っている場合のみ瞑想で秘技開眼できる(LV1の秘技は開眼できない)※流派 技に対応する流派印可を持っていれば瞑想で秘技開眼できる(対応する武具を装備していること)
No. | 技 | 読み | LV | 武具 | 中 条 流 | 鐘 捲 流 | 一 刀 流 | 小 野 一 刀 流 | 巌 流 | 新 陰 流 | 柳 生 新 陰 流 | タ イ 捨 流 | 新 当 流 | 天 流 | 霞 流 | 一 羽 流 | 微 塵 流 | 示 顕 流 | 林 崎 夢 想 流 | 吉 岡 流 | 二 天 一 流 | 宝 蔵 院 流 | 高 田 流 | 佐 分 利 流 | 津 田 流 | 稲 富 流 | 随 波 斎 流 | 日 置 流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 強襲 | きょうしゅう | 1 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2 | 連続斬り | れんぞくぎり | 2 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3 | 切落し | きりおとし | 3 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
4 | 絶妙剣 | ぜつみょうけん | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
5 | 払捨刀 | ほっしゃとう | 4 | 刀剣 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
7 | 月影 | つきかげ | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
8 | 一刀両断 | いっとうりょうだん | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
9 | 八神の太刀 | はっしんのたち | 3 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
10 | 一の太刀 | いちのたち | 5 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
11 | 転 | まろばし | 5 | 刀剣 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
12 | 碁盤斬り | ごばんぎり | 4 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
13 | 居合斬り | いあいぎり | 3 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
14 | 卍抜け | まんじぬけ | 5 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
15 | 霞 | かすみ | 3 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
16 | 二刀流 | にとうりゅう | 3 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
17 | 虎振 | とらふり | 5 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
18 | 抜け突き | ぬけづき | 3 | 槍 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
19 | 粘花 | ねんげ | 4 | 槍 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
23 | 急所撃ち | きゅうしょうち | 3 | 火縄銃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
24 | 二挺撃ち | にちょううち | 4 | 火縄銃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
25 | 剛弓 | ごうきゅう | 2 | 弓 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
28 | 巻槍 | まきやり | 4 | 槍 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
29 | 飛鳥 | ひちょう | 5 | 槍 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
31 | 神妙剣 | しんみょうけん | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
32 | 浮舟 | うきふね | 5 | 刀剣 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
33 | 金翅鳥王剣 | こんじちょうおうけん | 5 | 刀剣 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
34 | 神弓 | しんきゅう | 4 | 弓 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
35 | 石火 | せっか | 4 | 火縄銃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
36 | 天弓 | てんきゅう | 4 | 弓 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
39 | 乱射 | らんしゃ | 5 | 火縄銃 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
41 | 引落し | ひきおとし | 3 | 槍 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
43 | 無刀取り | むとうどり | 5 | 刀剣 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
44 | 当て身 | あてみ | 2 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
45 | 肋一寸 | あばらいっすん | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
46 | 燕返し | つばめがえし | 5 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
47 | 浪返し | なみがえし | 4 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
48 | 夢想剣 | むそうけん | 5 | 刀剣 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
49 | 柄返し | つかがえし | 4 | 槍 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
50 | 剛力 | ごうりき | 2 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
51 | 金剛力 | こんごうりき | 3 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
52 | 独妙剣 | どくみょうけん | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
53 | 鉄壁 | てっぺき | 1 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
54 | 天狗抄 | てんぐしょう | 3 | 刀剣 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
55 | 心眼 | しんがん | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
63 | 気声 | きせい | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
67 | 罵り | ののしり | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
70 | 大喝 | だいかつ | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
71 | 炯眼 | けいがん | 4 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
72 | 羅刹 | らせつ | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
73 | 猫だまし | ねこだまし | 2 | なし | ● | |||||||||||||||||||||||
75 | 閃電 | せんでん | 3 | 刀剣 | ● | |||||||||||||||||||||||
76 | 飛竜剣 | ひりゅうけん | 4 | 刀剣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
77 | 鉄破 | てっぱ | 4 | 槍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
78 | 岩砕 | いわくだき | 4 | 苦無 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
79 | 後車 | あとぐるま | 4 | 鎖鎌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | 破月 | はげつ | 4 | 火縄銃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
81 | 毒矢 | どくや | 4 | 弓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
82 | 神気 | しんげ | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
83 | 無我 | むが | 3 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
84 | 神隠しの術 | かみかくしのじゅつ | 2 | なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
秘技札所持者
※技能師事で入手できるものを除く姓名 | 読み | 秘技札 |
---|---|---|
富田勢源 | とだせいげん | 切落し 絶妙剣 金翅鳥王剣 独妙剣 罵り |
富田景政 | とだかげまさ | 切落し 絶妙剣 |
富田重政 | とだしげまさ | 切落し 絶妙剣 |
鐘捲自斎 | かねまきじさい | 切落し 絶妙剣 金翅鳥王剣 独妙剣 |
伊藤一刀斎 | いとういっとうさい | 切落し 絶妙剣 払捨刀 金翅鳥王剣 夢想剣 独妙剣 罵り |
小野忠明 | おのただあき | 切落し 絶妙剣 払捨刀 金翅鳥王剣 夢想剣 独妙剣 罵り |
小野善鬼 | おのぜんき | 切落し 絶妙剣 払捨刀 金翅鳥王剣 夢想剣 独妙剣 罵り |
佐々木小次郎 | ささきこじろう | 切落し 絶妙剣 金翅鳥王剣 燕返し 独妙剣 鉄壁 |
上泉信綱 | こういずみのぶつな | 月影 一刀両断 転 浮舟 肋一寸 天狗抄 心眼 罵り 大喝 |
疋田豊五郎 | ひきたぶんごろう | 月影 一刀両断 浮舟 肋一寸 天狗抄 心眼 罵り 大喝 |
柳生石舟斎 | やぎゅうせきしゅうさい | 月影 一刀両断 浮舟 無刀取り 肋一寸 天狗抄 心眼 罵り 大喝 |
柳生兵庫助 | やぎゅうひょうごのすけ | 月影 一刀両断 浮舟 無刀取り 肋一寸 天狗抄 心眼 罵り 大喝 |
柳生宗矩 | やぎゅうむねのり | 月影 一刀両断 浮舟 無刀取り 肋一寸 天狗抄 心眼 罵り 大喝 |
丸目長恵 | まるめながよし | 月影 一刀両断 浮舟 肋一寸 天狗抄 心眼 罵り 大喝 |
塚原卜伝 | つかはらぼくでん | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
斎藤伝鬼坊 | さいとうでんきぼう | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 |
真壁氏幹 | まかべうじもと | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
師岡一羽 | もろおかいっぱ | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
岩間小熊 | いわまこぐま | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
根岸兎角 | ねぎしとかく | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
東郷重位 | とうごうしげただ | 八神の太刀 一の太刀 碁盤斬り 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
足利義輝 | あしかがよしてる | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
北畠具教 | きたばたけとものり | 八神の太刀 一の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 炯眼 羅刹 |
細川幽斎 | ほそかわゆうさい | 八神の太刀 神妙剣 金剛力 気声 罵り 大喝 |
片倉景綱 | かたくらかげつな | 八神の太刀 金剛力 気声 大喝 |
竹中半兵衛 | たけなかはんべえ | 八神の太刀 金剛力 気声 大喝 |
林崎甚助 | はやしざきじんすけ | 居合斬り 卍抜け 浪返し 罵り |
吉岡憲法 | よしおかけんぽう | 霞 猫だまし 閃電 |
吉岡清十郎 | よしおかせいじゅうろう | 霞 猫だまし 閃電 |
吉岡伝七郎 | よしおかでんしちろう | 霞 猫だまし 閃電 |
宮本武蔵 | みやもとむさし | 二刀流 虎振 罵り |
宝蔵院胤栄 | ほうぞういんいんえい | 粘花 巻槍 飛鳥 引落し 柄返し 罵り 大喝 |
可児才蔵 | かにさいぞう | 粘花 巻槍 飛鳥 引落し 柄返し 罵り 大喝 |
高田又兵衛 | たかだまたべえ | 粘花 巻槍 飛鳥 引落し 柄返し 罵り 大喝 |
佐分利猪之助 | さぶりいのすけ | 粘花 巻槍 飛鳥 引落し 柄返し 罵り 大喝 |
黒田長政 | くろだながまさ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し 罵り |
後藤又兵衛 | ごとうまたべえ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し 罵り |
岡本頼氏 | おかもとよりうじ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
保科正俊 | ほしなまさとし | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
本多忠勝 | ほんだただかつ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
前田慶次 | まえだけいじ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
前田利家 | まえだとしいえ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
正木時茂 | まさきときしげ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
母里太兵衛 | もりたへえ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
渡辺勘兵衛 | わたなべかんべえ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
渡辺守綱 | わたなべもりつな | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
加藤清正 | かとうきよまさ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
服部半蔵 | はっとりはんぞう | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
福島正則 | ふくしままさのり | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
脇坂安治 | わきざかやすはる | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
井伊直政 | いいなおまさ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
一栗放牛 | いちくりほうぎゅう | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
大内定綱 | おおうちさだつな | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
岡利勝 | おかとしかつ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
鬼小島弥太郎 | おにこじまやたろう | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
糟谷武則 | かすやたけのり | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
加藤嘉明 | かとうよしあき | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
川上忠智 | かわかみただとも | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
国司元相 | くにしもとすけ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
斎藤利三 | さいとうとしみつ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
榊原康政 | さかきばらやすまさ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
佐々成政 | さっさなりまさ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
真田信綱 | さなだのぶつな | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
真田昌輝 | さなだまさてる | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
真田幸村 | さなだゆきむら | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
島左近 | しまさこん | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
島津義弘 | しまづよしひろ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
花房職秀 | はなぶさもとひで | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
塙団右衛門 | ばんだんえもん | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
平野長泰 | ひらのながやす | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
北条綱成 | ほうじょうつなしげ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
本多忠朝 | ほんだただとも | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
山県昌景 | やまがたまさかげ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
山中鹿介 | やまなかしかのすけ | 粘花 巻槍 引落し 柄返し |
津田算長 | つださんちょう | 二挺撃ち 石火 乱射 心眼 |
杉之坊照算 | すぎのぼうしょうさん | 二挺撃ち 石火 乱射 心眼 |
稲富一夢 | いなどめいちむ | 二挺撃ち 石火 乱射 心眼 |
鈴木佐太夫 | すずきさだゆう | 二挺撃ち 石火 乱射 心眼 |
鈴木重朝 | すずきしげとも | 二挺撃ち 石火 乱射 心眼 |
雑賀孫一 | さいかまごいち | 二挺撃ち 石火 乱射 |
明智光秀 | あけちみつひで | 二挺撃ち 石火 乱射 |
岡吉正 | おかよしまさ | 二挺撃ち 石火 乱射 |
筧十蔵 | かけいじゅうぞう | 二挺撃ち 石火 乱射 |
国友善兵衛 | くにともぜんべえ | 二挺撃ち 石火 乱射 |
芝辻清右衛門 | しばつじせいえもん | 二挺撃ち 石火 乱射 |
杉谷善住坊 | すぎたにぜんじゅぼう | 二挺撃ち 石火 乱射 |
滝川一益 | たきがわかずます | 二挺撃ち 石火 乱射 |
種子島時堯 | たねがしまときたか | 二挺撃ち 石火 乱射 |
種子島久時 | たねがしまひさとき | 二挺撃ち 石火 乱射 |
八板金兵衛 | やいたきんべえ | 二挺撃ち 石火 乱射 |
伊賀崎道順 | いがさきどうじゅん | 二挺撃ち |
願証寺証恵 | がんしょうじしょうけい | 二挺撃ち |
下間頼廉 | しもづまらいれん | 二挺撃ち |
徳川家康 | とくがわいえやす | 二挺撃ち |
本願寺顕如 | ほんがんじけんにょ | 二挺撃ち |
望月六郎 | もちづきろくろう | 二挺撃ち |
一宮随波斎 | いちのみやずいはさい | 神弓 天弓 心眼 |
吉田印西 | よしだいんさい | 神弓 天弓 心眼 |
今川義元 | いまがわよしもと | 神弓 天弓 心眼 |
太田牛一 | おおたぎゅういち | 神弓 天弓 心眼 |
太田三楽斎 | おおたさんらくさい | 神弓 天弓 心眼 |
内藤正成 | ないとうまさなり | 神弓 天弓 心眼 |
花房正幸 | はなぶさまさゆき | 神弓 天弓 心眼 |
六角承禎 | ろっかくじょうてい | 神弓 天弓 心眼 |
六角義治 | ろっかくよしはる | 神弓 天弓 心眼 |
蒲生氏郷 | がもううじさと | 神弓 心眼 |
九鬼嘉隆 | くきよしたか | 罵り |