町
※施設 海外を除く全ての町に米屋・馬屋・酒場・宿屋・民家・座がある(ただし京の町は馬屋・宿屋がない)日輪の章開始時点のものであり、道場・商家は一定ではない
酒場で酒を飲むと酒を買える。どぶろく・すみ酒・旨酒(京の町)・僧坊酒(奈良の町)・菊酒(金沢の町)
※投資特産品 投資によって町の規模を上げることで出現する特産品
現特産品が変化する上級特産品と別に出現する新規特産品がある
※交易品 町の座・販路で売買される。括弧の数字は供給率。月当たり供給量:(15+規模)x(1+供給率/4)
※赤文字の交易品 投資特産品に変化する特産品であり供給率が引き継がれる(新規特産品の供給率は一律3)
商業圏 | 国 | 町 | 施設 | 規模 | 投資 特産品 | 交易品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 期 | 投 資 | |||||||||||
北奥羽 | 蝦夷国 | 宇須岸の町 | 道場 | 4 | 29 | 瑪瑙 | 昆布(6) | 牡蠣(4) | 俵物(6) | 塩(6) | 木材(3) | 醤油(3) |
北奥羽 | 陸奥国 | 弘前の町 | 5 | 紫根(2) | 硫黄(4) | 油(3) | 昆布(5) | 酢(3) | 木材(4) | |||
北奥羽 | 陸中国 | 花巻の町 | 道場 | 5 | 鋳物(3) | 鉄(4) | 小豆(4) | 炭薪(3) | 酢(3) | 昆布(4) | ||
南奥羽 | 陸前国 | 仙台の町 | 7 | 鰯(5) | 硯(3) | 海苔(5) | 鉛(3) | 味噌(2) | 塩(3) | |||
北奥羽 | 羽後国 | 土崎湊の町 | 道場 | 5 | 12 | 春慶塗 | 紫根(3) | 銅(4) | 漆器(2) | 酢(3) | 味噌(4) | 醤油(4) |
南奥羽 | 羽前国 | 酒田の町 | 寺 道場 | 11 | 紅花(3) | 青苧(2) | 蒟蒻(3) | 鋳物(2) | 醤油(3) | 木材(4) | ||
南奥羽 | 岩代国 | 会津の町 | 道場 | 12 | 蝋燭(3) | 納豆(2) | 青苧(3) | 油(5) | 酢(6) | 味噌(7) | ||
北関東 | 常陸国 | 鹿島の町 | 道場 | 6 | 12 | 春慶塗 | 茄子(3) | 納豆(7) | 漆器(4) | 銅(4) | 油(6) | 炭薪(3) |
北関東 | 下野国 | 足利の町 | 道場 | 5 | 茜(6) | 銅(5) | 蓮根(2) | 味噌(7) | 炭薪(2) | 酢(4) | ||
北関東 | 上野国 | 厩橋の町 | 5 | 生糸(6) | 蒟蒻(4) | 茄子(5) | 酢(5) | 油(2) | 木材(3) | |||
南関東 | 上総・安房国 | 木更津の町 | 道場 | 6 | 山桃(5) | 蓮根(7) | 牛蒡(6) | 味噌(3) | 醤油(5) | 油(5) | ||
南関東 | 下総国 | 佐倉の町 | 寺 道場 | 6 | 醤油(7) | 藍(5) | 里芋(4) | 炭薪(2) | 味噌(4) | 酢(3) | ||
南関東 | 武蔵国 | 江戸の町 | 道場 | 18 | 海苔(6) | 牛蒡(5) | 銅(2) | 大根(5) | 醤油(4) | 油(4) | ||
南関東 | 相模・伊豆国 | 小田原の町 | 鍛冶屋 | 19 | 紙(6) | 大根(7) | 漆(4) | 味噌(4) | 木材(2) | 塩(2) | ||
北陸 | 越後国 | 直江津の町 | 寺 道場 | 7 | 青苧(7) | 味噌(5) | 漆(4) | 鰯(5) | 塩(6) | 牛蒡(2) | ||
北陸 | 越中国 | 富山の町 | 5 | 29 | 硝石 | 胡瓜(6) | 味噌(5) | 油(6) | 鉛(2) | 塩(5) | 炭薪(3) | |
北陸 | 能登国 | 輪島の町 | 道場 | 5 | 12 | 輪島塗 | 漆(7) | 漆器(5) | 青苧(4) | 塩(4) | 木材(4) | 酢(4) |
北陸 | 加賀国 | 金沢の町 | 道場 | 7 | 漆(5) | 生糸(5) | 蓮根(3) | 味噌(4) | 茄子(4) | 酢(3) | ||
北陸 | 越前国 | 敦賀の町 | 医師宅 道場 | 13 | 17 | 鳥子紙 | 紙(6) | 蕎麦(2) | 酢(2) | 俵物(3) | 塩(5) | 醤油(3) |
甲信 | 北信濃国 | 小諸の町 | 5 | 10 | 梨 | 味噌(7) | 蕎麦(6) | 牛蒡(3) | 大根(3) | 木材(5) | 酢(2) | |
甲信 | 南信濃国 | 諏訪の町 | 道場 | 6 | 10 | 梨 | 味噌(7) | 蕎麦(5) | 大根(4) | 炭薪(4) | 木材(5) | 油(2) |
甲信 | 甲斐国 | 甲府の町 | 医師宅 寺 | 11 | 29 | 水晶 | 炭薪(7) | 銅(4) | 山桃(2) | 葡萄(3) | 木材(3) | 酢(3) |
駿遠三 | 駿河国 | 駿府の町 | 道場 | 13 | 17 | 鯛 | 塩(6) | 胡瓜(4) | 茶(6) | 鰯(5) | 蓮根(3) | 醤油(3) |
駿遠三 | 遠江国 | 浜松の町 | 12 | 鰯(5) | 塩(4) | 納豆(2) | 醤油(4) | 鰹(4) | 味噌(6) | |||
駿遠三 | 三河国 | 岡崎の町 | 道場 | 6 | 12 | 瀬戸焼 | 綿花(6) | 味噌(4) | 陶磁器(3) | 酢(4) | 塩(5) | 油(4) |
濃尾勢 | 尾張国 | 清洲の町 | 7 | 12 | 瀬戸焼 | 針(7) | 海苔(5) | 陶磁器(3) | 蝋燭(4) | 塩(4) | 醤油(4) | |
濃尾勢 | 美濃国 | 井ノ口の町 | 鍛冶屋 道場 | 7 | 17 | 美濃紙 | 石灰(7) | 紙(6) | 炭薪(5) | 味噌(5) | 木材(4) | 酢(4) |
甲信 | 飛騨国 | 松倉の町 | 4 | 17 | 春慶塗 | 木材(7) | 炭薪(7) | 漆器(5) | 大根(3) | 味噌(3) | 茄子(4) | |
濃尾勢 | 伊勢・志摩国 | 大湊の町 | 道場 | 12 | 17 | 伊勢海老 | 木材(6) | 紅花(4) | 塩(3) | 銅(2) | 油(3) | 鰹(3) |
北近畿 | 北近江国 | 今浜の町 | 鍛冶屋 職人宅 | 6 | 12 | 信楽焼 | 麹(6) | 陶磁器(4) | 青苧(4) | 味噌(3) | 木材(3) | 酢(6) |
北近畿 | 南近江国 | 目加田の町 | 道場 | 7 | 12 | 信楽焼 | 麹(6) | 陶磁器(5) | 酢(4) | 木材(4) | 醤油(5) | 味噌(3) |
南近畿 | 大和・伊賀国 | 奈良の町 | 商家 寺 職人宅 道場 | 6 | 青苧(4) | 筆(5) | 蓮根(4) | 麹(5) | 酢(5) | 味噌(3) | ||
北近畿 | 山城国 | 京の町 | 医師宅 寺 職人宅 南蛮寺 公家宅 御所 道場 | 22 | 茜(4) | 牛蒡(2) | 小豆(6) | 茶(5) | 荏胡麻(6) | 油(6) | ||
北近畿 | 丹波国 | 亀山の町 | 5 | 小豆(7) | 荏胡麻(6) | 炭薪(4) | 生糸(3) | 木材(3) | 酢(3) | |||
北近畿 | 丹後・若狭国 | 小浜の町 | 道場 | 5 | 17 | 牡蠣 | 里芋(6) | 酢(5) | 鰯(6) | 油(6) | 塩(6) | 味噌(3) |
南近畿 | 河内・和泉国 | 堺の町 | 茶人宅 職人宅 南蛮商館 | 22 | 麹(6) | 油(5) | 硫黄(4) | 針(5) | 石灰(4) | 醤油(3) | ||
南近畿 | 摂津国 | 石山の町 | 道場 | 20 | 22 | 鳥子紙 | 紙(6) | 味噌(3) | 大根(4) | 醤油(2) | 油(4) | 炭薪(3) |
南近畿 | 紀伊国 | 雑賀の町 | 鍛冶屋 道場 | 6 | 17 | 根来塗 | 蜜柑(5) | 炭薪(4) | 漆器(4) | 硯(4) | 木材(3) | 酢(3) |
山陰 | 但馬国 | 出石の町 | 道場 | 5 | 29 | 銀 | 里芋(6) | 鉄(4) | 硫黄(4) | 藍(4) | 味噌(3) | 木材(3) |
山陰 | 因幡・伯耆国 | 鳥取の町 | 5 | 鉄(3) | 里芋(4) | 酢(3) | 油(4) | 塩(3) | 醤油(3) | |||
山陰 | 出雲国 | 松江の町 | 6 | 鉄(4) | 紙(5) | 蕎麦(4) | 蝋燭(3) | 炭薪(4) | 油(3) | |||
山陰 | 石見国 | 温泉津の町 | 道場 | 5 | 29 | 銀 | 鉄(4) | 里芋(6) | 陶磁器(4) | 鰯(5) | 味噌(4) | 酢(3) |
山陽 | 播磨国 | 姫路の町 | 14 | 17 | 杉原紙 | 荏胡麻(5) | 醤油(5) | 紙(6) | 塩(7) | 大根(3) | 味噌(4) | |
山陽 | 美作国 | 津山の町 | 道場 | 5 | 10 | 櫛 | 茄子(5) | 小豆(5) | 炭薪(5) | 牛蒡(4) | 酢(3) | 木材(3) |
山陽 | 備前国 | 長船の町 | 鍛冶屋 | 5 | 12 | 備前焼 | 陶磁器(6) | 茄子(4) | 炭薪(5) | 醤油(3) | 木材(4) | 酢(3) |
山陽 | 備中国 | 倉敷の町 | 道場 | 7 | 大根(4) | 塩(6) | 木材(5) | 鉄(2) | 醤油(4) | 味噌(3) | ||
山陽 | 備後国 | 尾道の町 | 12 | 17 | 畳 | 蒟蒻(5) | 油(5) | 鉛(2) | 針(5) | 酢(4) | 塩(5) | |
山陽 | 安芸国 | 厳島の町 | 寺 道場 | 5 | 17 | 牡蠣 | 里芋(6) | 針(5) | 筆(3) | 味噌(5) | 油(5) | 木材(5) |
山陰 | 周防・長門国 | 赤間関の町 | 11 | 12 | 萩焼 | 硯(4) | 陶磁器(4) | 漆(4) | 銅(2) | 塩(6) | 炭薪(5) | |
四国 | 讃岐国 | 丸亀の町 | 道場 | 5 | 20 | 砂糖 | 塩(7) | 綿花(4) | 油(5) | 木材(4) | 炭薪(3) | 醤油(5) |
四国 | 伊予国 | 今治の町 | 6 | 蜜柑(5) | 大根(5) | 木材(5) | 銅(2) | 塩(4) | 味噌(4) | |||
四国 | 阿波・淡路国 | 鳴門の町 | 道場 | 5 | 塩(7) | 藍(6) | 大根(5) | 陶磁器(2) | 炭薪(3) | 醤油(3) | ||
四国 | 土佐国 | 浦戸の町 | 5 | 石灰(6) | 鰹(6) | 藍(4) | 塩(7) | 醤油(6) | 味噌(2) | |||
北九州 | 筑前・対馬国 | 博多の町 | 道場 | 21 | 茜(4) | 塩(6) | 蕎麦(4) | 油(4) | 味噌(5) | 炭薪(3) | ||
北九州 | 筑後国 | 柳川の町 | 寺 | 6 | 海苔(6) | 酢(5) | 蝋燭(4) | 茄子(3) | 味噌(5) | 醤油(3) | ||
北九州 | 肥前国 | 平戸の町 | 南蛮商館 道場 | 11 | 22 | 煙草 | 俵物(6) | 鉄(2) | 陶磁器(3) | 醤油(4) | 酢(5) | 油(4) |
南九州 | 肥後国 | 八代の町 | 5 | 硫黄(5) | 蓮根(5) | 味噌(3) | 鉛(2) | 酢(4) | 木材(3) | |||
北九州 | 豊前国 | 小倉の町 | 道場 | 12 | 青苧(3) | 紫根(4) | 鰯(4) | 味噌(3) | 炭薪(4) | 油(4) | ||
北九州 | 豊後国 | 府内の町 | 南蛮寺 | 12 | 大根(4) | 鰯(5) | 炭薪(5) | 硫黄(5) | 木材(4) | 酢(4) | ||
南九州 | 日向国 | 油津の町 | 道場 | 5 | 鰹(5) | 鰯(6) | 油(4) | 里芋(6) | 炭薪(5) | 味噌(6) | ||
南九州 | 大隈国 | 鹿屋の町 | 5 | 22 | 煙草 | 酢(6) | 俵物(6) | 鰯(6) | 木材(4) | 塩(3) | 味噌(5) | |
南九州 | 薩摩国 | 鹿児島の町 | 鍛冶屋 道場 | 11 | 29 | 唐芋 | 鰹(6) | 硫黄(6) | 綿花(5) | 青苧(3) | 塩(2) | 酢(7) |
海外 | 朝鮮 | 釜山の町 | 交易所 | 15 | 18 | 白磁 | 朝鮮人参(7) | 陶磁器(7) | 綿布(7) | 鉄(7) | 針(7) | 鉛(7) |
海外 | 明 | 寧波の町 | 交易所 | 15 | 18 | 万暦赤絵 | 更紗(7) | 硯(7) | 生糸(7) | 陶磁器(7) | 茶(7) | 硫黄(7) |
海外 | 琉球 | 那覇の町 | 交易所 | 15 | 29 | 唐芋 | 砂糖(7) | 硝石(7) | 青苧(7) | 三味線(7) | 更紗(7) | 胡椒(7) |
海外 | 南蛮 | 呂宋の町 | 交易所 | 15 | 18 | ビードロ | 白檀(7) | 煙草(7) | 胡椒(7) | 更紗(7) | 硝石(7) | 砂糖(7) |
投資特産品
※投資規模 投資特産品が出現する規模※規模上昇投資額 規模1~7 (小):3000貫 8~14 (中):6000貫 15~22 (大)・23~30 (巨大):12000貫 (規模30が最大)
※投資特産品 投資によって町の規模を上げることで出現する特産品
現特産品が変化する上級特産品と別に出現する新規特産品がある
※元の特産品 投資特産品に変わる特産品であり供給率が引き継がれる。新規特産品の供給率は一律3
商業圏 | 国 | 町 | 規模 | 投資特産品 | 元の特産品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初 期 | 投 資 | |||||
北奥羽 | 蝦夷国 | 宇須岸の町 | 4 | 29 | 瑪瑙 | |
北奥羽 | 羽後国 | 土崎湊の町 | 5 | 12 | 春慶塗 | 漆器(2) |
北関東 | 常陸国 | 鹿島の町 | 6 | 12 | 春慶塗 | 漆器(4) |
北陸 | 越中国 | 富山の町 | 5 | 29 | 硝石 | |
北陸 | 能登国 | 輪島の町 | 5 | 12 | 輪島塗 | 漆器(5) |
北陸 | 越前国 | 敦賀の町 | 13 | 17 | 鳥子紙 | 紙(6) |
甲信 | 北信濃国 | 小諸の町 | 5 | 10 | 梨 | |
甲信 | 南信濃国 | 諏訪の町 | 6 | 10 | 梨 | |
甲信 | 甲斐国 | 甲府の町 | 11 | 29 | 水晶 | |
甲信 | 飛騨国 | 松倉の町 | 4 | 17 | 春慶塗 | 漆器(5) |
駿遠三 | 駿河国 | 駿府の町 | 13 | 17 | 鯛 | |
駿遠三 | 三河国 | 岡崎の町 | 6 | 12 | 瀬戸焼 | 陶磁器(3) |
濃尾勢 | 尾張国 | 清洲の町 | 7 | 12 | 瀬戸焼 | 陶磁器(3) |
濃尾勢 | 美濃国 | 井ノ口の町 | 7 | 17 | 美濃紙 | 紙(6) |
濃尾勢 | 伊勢・志摩国 | 大湊の町 | 12 | 17 | 伊勢海老 | |
北近畿 | 北近江国 | 今浜の町 | 6 | 12 | 信楽焼 | 陶磁器(4) |
北近畿 | 南近江国 | 目加田の町 | 7 | 12 | 信楽焼 | 陶磁器(5) |
北近畿 | 丹後・若狭国 | 小浜の町 | 5 | 17 | 牡蠣 | |
南近畿 | 摂津国 | 石山の町 | 20 | 22 | 鳥子紙 | 紙(6) |
南近畿 | 紀伊国 | 雑賀の町 | 6 | 17 | 根来塗 | 漆器(4) |
山陰 | 但馬国 | 出石の町 | 5 | 29 | 銀 | |
山陰 | 石見国 | 温泉津の町 | 5 | 29 | 銀 | |
山陰 | 周防・長門国 | 赤間関の町 | 11 | 12 | 萩焼 | 陶磁器(4) |
山陽 | 播磨国 | 姫路の町 | 14 | 17 | 杉原紙 | 紙(6) |
山陽 | 美作国 | 津山の町 | 5 | 10 | 櫛 | |
山陽 | 備前国 | 長船の町 | 5 | 12 | 備前焼 | 陶磁器(6) |
山陽 | 備後国 | 尾道の町 | 12 | 17 | 畳 | |
山陽 | 安芸国 | 厳島の町 | 5 | 17 | 牡蠣 | |
四国 | 讃岐国 | 丸亀の町 | 5 | 20 | 砂糖 | |
北九州 | 肥前国 | 平戸の町 | 11 | 22 | 煙草 | |
南九州 | 大隈国 | 鹿屋の町 | 5 | 22 | 煙草 | |
南九州 | 薩摩国 | 鹿児島の町 | 11 | 29 | 唐芋 | |
海外 | 朝鮮 | 釜山の町 | 15 | 18 | 白磁 | 陶磁器(7) |
海外 | 明 | 寧波の町 | 15 | 18 | 万暦赤絵 | 陶磁器(7) |
海外 | 琉球 | 那覇の町 | 15 | 29 | 唐芋 | |
海外 | 南蛮 | 呂宋の町 | 15 | 18 | ビードロ |
二次加工品
二次加工品 | 交易品1 | 交易品2 | 地方上級品 |
---|---|---|---|
粕漬 | 麹 | 里芋 大根 胡瓜 茄子 牛蒡 | |
鮨 | 麹 | 鰯 鰹 鯛 | |
提灯 | 紙 | 蝋燭 | |
色紙 | 紙 鳥子紙 杉原紙 美濃紙 | 茜 藍 山桃 紅花 紫根 | 紺土佐(浦戸の町) |
油紙 | 紙 鳥子紙 杉原紙 美濃紙 | 油 荏胡麻 鰯 | |
扇子 | 紙 鳥子紙 杉原紙 美濃紙 色紙 紺土佐 | 木材 筆 | |
唐傘 | 油紙 | 木材 | |
綿布 | 綿花 | 茜 藍 山桃 紅花 紫根 | 薩摩絣(鹿児島の町) |
麻布 | 青苧 | 茜 藍 山桃 紅花 紫根 | |
絹織物 | 生糸 | 茜 藍 山桃 紅花 紫根 | 結城紬(佐倉の町・足利の町) 加賀絹(金沢の町) 西陣織(京の町) 博多織(博多の町) |
枕 | 綿布 薩摩絣 麻布 | 蕎麦 炭薪 | |
生薬 | 朝鮮人参 | 茜 藍 山桃 紅花 紫根 | |
火薬 | 硫黄 | 硝石 | |
菓子 | 小豆 | 砂糖 |
交易品分類
※季節物は旬の季節以外は供給量が少なくなる(春:1月~3月 夏:4月~6月 秋:7月~9月 冬:10月~12月)交易品 | 読み | 食 料 品 | 季 節 物 | 雑 貨 | 工 芸 品 | 染 料 | 繊 維 | 奢 侈 品 | 鉱 石 | 海 産 物 | 陶 磁 器 | 野 菜 | 果 物 | 必 需 品 | 海 外 特 産 品 | 二 次 加 工 品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
醤油 | しょうゆ | 食 | 必 | |||||||||||||
酢 | す | 食 | 必 | |||||||||||||
塩 | しお | 食 | 必 | |||||||||||||
油 | あぶら | 食 | 必 | |||||||||||||
荏胡麻 | えごま | 食 | 夏 | |||||||||||||
里芋 | さといも | 食 | 無 | 菜 | ||||||||||||
大根 | だいこん | 食 | 冬 | 菜 | ||||||||||||
胡瓜 | きゅうり | 食 | 夏 | 菜 | ||||||||||||
茄子 | なすび | 食 | 夏 | 菜 | ||||||||||||
牛蒡 | ごぼう | 食 | 菜 | |||||||||||||
納豆 | なっとう | 食 | ||||||||||||||
小豆 | あずき | 食 | ||||||||||||||
麹 | こうじ | 食 | ||||||||||||||
蓮根 | れんこん | 食 | 菜 | |||||||||||||
蒟蒻 | こんにゃく | 食 | 春 | |||||||||||||
梨 | なし | 食 | 秋 | 奢 | 果 | |||||||||||
蜜柑 | みかん | 食 | 冬 | 奢 | 果 | |||||||||||
葡萄 | ぶどう | 食 | 秋 | 奢 | 果 | |||||||||||
唐芋 | からいも | 食 | 特 | |||||||||||||
蕎麦 | そば | 食 | ||||||||||||||
粕漬 | かすづけ | 食 | 奢 | 加 | ||||||||||||
陶磁器 | とうじき | 雑 | 陶 | |||||||||||||
瀬戸焼 | せとやき | 雑 | 工 | 奢 | 陶 | |||||||||||
信楽焼 | しがらきやき | 雑 | 工 | 奢 | 陶 | |||||||||||
備前焼 | びぜんやき | 雑 | 工 | 奢 | 陶 | |||||||||||
萩焼 | はぎやき | 雑 | 工 | 奢 | 陶 | |||||||||||
万暦赤絵 | ばんれきあかえ | 雑 | 工 | 奢 | 陶 | 特 | ||||||||||
白磁 | はくじ | 雑 | 工 | 奢 | 陶 | 特 | ||||||||||
茜 | あかね | 染 | ||||||||||||||
藍 | あい | 染 | ||||||||||||||
山桃 | やまもも | 染 | ||||||||||||||
紅花 | べにばな | 染 | ||||||||||||||
紫根 | むらさき | 染 | ||||||||||||||
針 | はり | 雑 | ||||||||||||||
味噌 | みそ | 食 | 必 | |||||||||||||
青苧 | あおそ | 繊 | ||||||||||||||
綿花 | めんか | 繊 | ||||||||||||||
生糸 | きいと | 繊 | ||||||||||||||
綿布 | めんぷ | 雑 | 繊 | 奢 | 加 | |||||||||||
麻布 | あさぬの | 雑 | 繊 | 奢 | 加 | |||||||||||
絹織物 | きぬおりもの | 雑 | 繊 | 奢 | 加 | |||||||||||
結城紬 | ゆうきつむぎ | 雑 | 工 | 繊 | 奢 | 加 | ||||||||||
加賀絹 | かがぎぬ | 雑 | 工 | 繊 | 奢 | 加 | ||||||||||
西陣織 | にしじんおり | 雑 | 工 | 繊 | 奢 | 加 | ||||||||||
博多織 | はかたおり | 雑 | 工 | 繊 | 奢 | 加 | ||||||||||
薩摩絣 | さつまがすり | 雑 | 工 | 繊 | 奢 | 加 | ||||||||||
更紗 | さらさ | 雑 | 工 | 繊 | 奢 | 特 | ||||||||||
漆 | うるし | 雑 | ||||||||||||||
漆器 | しっき | 雑 | 奢 | |||||||||||||
根来塗 | ねごろぬり | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
輪島塗 | わじまぬり | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
春慶塗 | しゅんけいぬり | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
鋳物 | いもの | 雑 | ||||||||||||||
昆布 | こんぶ | 食 | 海 | |||||||||||||
海苔 | のり | 食 | 海 | |||||||||||||
鰹 | かつお | 食 | 奢 | 海 | ||||||||||||
鰯 | いわし | 食 | 海 | |||||||||||||
鯛 | たい | 食 | 奢 | 海 | ||||||||||||
伊勢海老 | いせえび | 食 | 奢 | 海 | ||||||||||||
牡蠣 | かき | 食 | 奢 | 海 | ||||||||||||
俵物 | たわらもの | 食 | 海 | |||||||||||||
鮨 | すし | 食 | 加 | |||||||||||||
瑪瑙 | めのう | 奢 | 鉱 | |||||||||||||
水晶 | すいしょう | 奢 | 鉱 | |||||||||||||
鉄 | てつ | 鉱 | ||||||||||||||
石灰 | せっかい | 鉱 | ||||||||||||||
硫黄 | いおう | 鉱 | ||||||||||||||
銀 | ぎん | 奢 | 鉱 | |||||||||||||
銅 | どう | 鉱 | ||||||||||||||
硝石 | しょうせき | 鉱 | 特 | |||||||||||||
鉛 | なまり | 鉱 | ||||||||||||||
蝋燭 | ろうそく | 雑 | 奢 | |||||||||||||
木材 | もくざい | 雑 | 必 | |||||||||||||
炭薪 | すみまき | 雑 | 必 | |||||||||||||
櫛 | くし | 雑 | ||||||||||||||
畳 | たたみ | 雑 | 奢 | |||||||||||||
唐傘 | からかさ | 雑 | 奢 | 加 | ||||||||||||
筆 | ふで | 雑 | 奢 | |||||||||||||
硯 | すずり | 雑 | ||||||||||||||
紙 | かみ | 雑 | ||||||||||||||
油紙 | あぶらがみ | 雑 | 加 | |||||||||||||
色紙 | いろがみ | 雑 | 工 | 奢 | 加 | |||||||||||
鳥子紙 | とりのこがみ | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
杉原紙 | すいばらがみ | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
美濃紙 | みのがみ | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
紺土佐 | こんとさ | 雑 | 工 | 奢 | ||||||||||||
砂糖 | さとう | 食 | 奢 | 特 | ||||||||||||
煙草 | たばこ | 奢 | 特 | |||||||||||||
枕 | まくら | 雑 | 奢 | 加 | ||||||||||||
茶 | ちゃ | 奢 | ||||||||||||||
朝鮮人参 | ちょうせんにんじん | 奢 | 特 | |||||||||||||
胡椒 | こしょう | 食 | 奢 | 特 | ||||||||||||
白檀 | びゃくだん | 奢 | 特 | |||||||||||||
生薬 | しょうやく | 加 | ||||||||||||||
扇子 | せんす | 雑 | 奢 | 加 | ||||||||||||
火薬 | かやく | 加 | ||||||||||||||
三味線 | しゃみせん | 奢 | 特 | |||||||||||||
ビードロ | びーどろ | 奢 | 特 | |||||||||||||
提灯 | ちょうちん | 雑 | 奢 | 加 | ||||||||||||
菓子 | かし | 食 | 奢 | 加 |