仕官・出世
所属 | 必要親密度 |
---|---|
直臣 | 48+仕官相性の差/2-名声/10 |
陪臣 | 41+仕官相性の差/2-名声/10 |
身分 | 俸禄 | 必要勲功 | 他条件 |
---|---|---|---|
国主 | 10000 | 城主であること | |
城主 | 4500 | 接続した大名直轄城6拠点以上、自分以外に家老含めて大名配下7名以上 | |
家老 | 100貫 | 3000 | |
武将 | 50貫 | 1400 | |
侍大将 | 20貫 | 600 | |
足軽大将 | 10貫 | 200 | |
足軽組頭 | 5貫 | 0 |
主命
※配下の勲功/5が加算される※内政・外交:内政・外交系称号札入手条件。城主以上で内政・外交を行った際も上昇
必要身分 | 主命 | 基準成果 | 優秀成果 | 基準勲功 | 最大勲功 | 有効技能 | 有効札 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足軽組頭 | 修行 | LV1 | LV2 | 20 | 40 | |||
足軽組頭 | 兵糧売却 | 1200貫 | 2400貫 | 20 | 40 | 算術・弁舌 | 内政6 | |
足軽組頭 | 兵糧購入 | 8千石 | 16千石 | 20 | 40 | 算術・弁舌 | 内政6 | |
足軽組頭 | 軍馬購入 | 120頭 | 240頭 | 20 | 40 | 算術・弁舌 | 内政6 | |
足軽組頭 | 鉄砲購入 | 60挺 | 120挺 | 20 | 40 | 算術・弁舌 | 内政6 | |
足軽組頭 | 大筒購入 | 3門 | 6門 | 20 | 40 | 算術・弁舌 | 内政6 | |
足軽組頭 | 人材調査 | 1人 | 2人 | 20 | 40 | |||
足軽大将 | 軍資金調達 | 4000貫 | 8000貫 | 40 | 80 | 算術・弁舌 | 内政6 | |
足軽大将 | 訓練 | 訓練度7 | 訓練度14 | 40 | 80 | 足軽・弓術・軍学など | 合戦札 | |
足軽大将 | 拠点調査 | 2回 | 4回 | 40 | 80 | 忍術 | 忍び足 | |
侍大将 | 治安向上 | 住民安定度9 | 住民安定度18 | 60 | 120 | 武芸、弁舌 | 徳政令 | 内政10 |
侍大将 | 徴兵 | 1000人 | 2000人 | 60 | 120 | 武芸、軍学・弁舌 | 刀狩り | |
侍大将 | 破壊 | 防御度5 | 防御度10 | 60 | 120 | 忍術 | 石抜き | 悪名3 |
侍大将 | 放火 | 物資焼失 | 物資大量焼失 | 60 | 120 | 忍術 | 火付け | 悪名3 |
侍大将 | 流言 | 住民安定度9 | 住民安定度18 | 60 | 120 | 忍術 | 変装 | 悪名3 |
武将 | 新田開発 | 石高12 | 石高24 | 80 | 160 | 開墾 | 霞堤・農具向上 | 内政10 |
武将 | 鉱山開発 | 鉱山12 | 鉱山24 | 80 | 160 | 鉱山 | 南蛮搾り | 内政10 |
武将 | 補修 | 防御度10 | 防御度20 | 80 | 160 | 建築 | 割普請 | 内政10 |
武将 | 外交・同盟 | 同盟成功 | 80 | 80 | 弁舌 | 無の心 | 外交10 | |
武将 | 外交・破棄 | 破棄完了 | 80 | 80 | 外交5 | |||
武将 | 外交・支配 | 支配成功 | 80 | 80 | 礼法・弁舌 | 無の心 | 外交10 | |
武将 | 外交・従属 | 従属成功 | 80 | 80 | 弁舌 | 無の心 | 外交10 | |
武将 | 外交・宣戦 | 宣戦完了 | 80 | 80 | 外交5 | |||
武将 | 外交・和睦 | 関係向上 | 80 | 80 | 弁舌 | 無の心 | 外交10 | |
武将 | 外交・親善 | 関係向上 | 80 | 80 | 礼法・弁舌 | 無の心 | 外交10 | |
武将 | 外交・朝廷 | 朝廷貢献度7 | 朝廷貢献度14 | 80 | 160 | 礼法 | 都言葉 | 外交20 |
家老 | 増築 | 規模1 | 規模2 | 100 | 200 | 建築 | 商工人脈 | 内政10 |
家老 | 勧誘 | 勧誘成功 | 100 | 100 | 弁舌 | 徳の心・暗示 |
※大名に主命を申し出て通ると親密度-10
※国主の場合に主命先の拠点を攻め獲ると自分の直轄城になる
身分 | 主命 | 勲功 |
---|---|---|
城主・国主 | 国攻略 | 500x拠点数 |
城主・国主 | 地方攻略 | 500x拠点数 |
城主・国主 | 勢力攻略 | 2000 |
拠点収入
軍資金増減(毎月頭)=+(人口-50千人)/50千人x99貫
+石高/千石x住民安定/2+石高/千石x(100-住民安定)/200
+鉱山x住民安定/4+鉱山x(100-住民安定)/400
-(1+規模)x防御度/10
-兵士数/8
兵糧増加(8月頭)=
+石高x(住民安定+1)x5