このページは貴重品の効果・所持者等のデータを掲載しています。
刀剣(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 莫邪 | ばくや | 刀剣 | 武力+18 | 5000貫 | 7 | 天皇 | 天皇 | 天皇 | 天皇 |
| 村雨 | むらさめ | 刀剣 | 武力+15 | 2650貫 | 7 | 足利義氏 | 足利義氏 | 足利義氏 | 足利義氏 |
| 村正 | むらまさ | 刀剣 | 武力+13 | 2800貫 | 7 | 天皇 | 足利義輝 | 足利義輝 | 徳川家康 |
| 正宗 | まさむね | 刀剣 | 武力+12 | 2300貫 | 7 | | | | |
| 鬼丸 | おにまる | 刀剣 | 武力+11 | 2100貫 | 7 | 足利義輝 | 足利義輝 | 足利義輝 | 織田信長 |
| 吉光骨喰 | よしみつほねばみ | 刀剣 | 武力+10 | 1900貫 | 7 | 松永久秀 | 松永久秀 | 松永久秀 | 松永久秀 |
| 備前長船兼光 | びぜんおさふねかねみつ | 刀剣 | 武力+7 | 1300貫 | 6 | | | | |
| 数珠丸恒次 | じゅずまるつねつぐ | 刀剣 | 武力+7 | 1200貫 | 6 | | | 上泉信綱 | |
| 童子切 | どうじぎり | 刀剣 | 武力+6 | 995貫 | 6 | 組屋源四郎 | 組屋源四郎 | 組屋源四郎 | 組屋源四郎 |
| 菊一文字 | きくいちもんじ | 刀剣 | 武力+6 | 1210貫 | 6 | | | | |
| 大典太 | だいてんた | 刀剣 | 武力+6 | 930貫 | 6 | | | | |
| 日光助真 | にっこうすけざね | 刀剣 | 武力+6 | 925貫 | 6 | 松平広忠 | 徳川家康 | 徳川家康 | 徳川家康 |
| 貞宗 | さだむね | 刀剣 | 武力+5 | 950貫 | 6 | 宇野藤右衛門 | 宇野藤右衛門 | 宇野藤右衛門 | 宇野藤右衛門 |
| 三日月宗近 | みかづきむねちか | 刀剣 | 武力+5 | 1050貫 | 6 | 山中鹿介 | 山中鹿介 | 山中鹿介 | 山中鹿介 |
| 圧切 | へしきり | 刀剣 | 武力+5 | 1150貫 | 6 | 織田信長 | 織田信長 | 織田信長 | 織田信長 |
| 影秀 | かげひで | 刀剣 | 武力+5 | 1000貫 | 6 | 簗田藤左衛門 | 簗田藤左衛門 | 簗田藤左衛門 | 簗田藤左衛門 |
| 定利 | さだとし | 刀剣 | 武力+5 | 770貫 | 6 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 |
| 小龍景光 | こりゅうかげみつ | 刀剣 | 武力+5 | 1100貫 | 6 | 今井宗久 | 今井宗久 | 今井宗久 | 今井宗久 |
| 瓶割刀 | かめわりとう | 刀剣 | 武力+5 | 880貫 | 6 | 伊藤一刀斎 | 伊藤一刀斎 | 伊藤一刀斎 | 伊藤一刀斎 |
| 大般若長光 | だいはんにゃながみつ | 刀剣 | 武力+5 | 500貫 | 5 | 足利義輝 | 三好長慶 | 三好長慶 | 織田信長 |
| 雷切 | らいきり | 刀剣 | 武力+5 | 350貫 | 5 | 立花道雪 | 立花道雪 | 立花道雪 | 立花道雪 |
| 郷義弘 | ごうよしひろ | 刀剣 | 武力+5 | 250貫 | 5 | 明智光秀 | 明智光秀 | 明智光秀 | 明智光秀 |
| 天国 | あまくに | 刀剣 | 武力+4 | 200貫 | 5 | 組屋源四郎 | 道川兵衛三郎 | 道川兵衛三郎 | 道川兵衛三郎 |
| 一期一振 | いちごひとふり | 刀剣 | 武力+4 | 305貫 | 5 | 友野二郎兵衛 | 友野二郎兵衛 | 友野二郎兵衛 | 友野二郎兵衛 |
| 児手柏 | このてがしわ | 刀剣 | 武力+4 | 400貫 | 5 | | | | |
| 名物桑山 | めいぶつくわやま | 刀剣 | 武力+2 | 385貫 | 5 | 前田利家 | 前田利家 | 前田利家 | 前田利家 |
| 会津新藤五 | あいづしんとうご | 刀剣 | 武力+2 | 395貫 | 5 | 蒲生賢秀 | 蒲生賢秀 | 蒲生賢秀 | 蒲生賢秀 |
| 物干竿 | ものほしざお | 刀剣 | 武力+2 | 290貫 | 5 | 佐々木小次郎 | 佐々木小次郎 | 佐々木小次郎 | 佐々木小次郎 |
| 神息 | しんそく | 刀剣 | 武力+2 | 500貫 | 5 | 島井宗室 | 島井宗室 | 島井宗室 | 島井宗室 |
| 宗三左文字 | そうさんさもんじ | 刀剣 | 武力+1 | 420貫 | 5 | 武田信虎 | 今川義元 | 今川義元 | 織田信長 |
| 千手院長吉 | せんじゅいんながよし | 刀剣 | 武力+1 | 420貫 | 5 | 小西隆佐 | 小西隆佐 | 小西隆佐 | 小西隆佐 |
| 福岡一文字 | ふくおかいちもんじ | 刀剣 | | 60貫 | 4 | | | | |
| 長光作薙刀 | ながみつさくなぎなた | 刀剣 | | 25貫 | 3 | | | | |
| 国光作短刀 | くにみつさくたんとう | 刀剣 | | 25貫 | 3 | | | | |
| 長船小太刀 | おさふねこだち | 刀剣 | | 15貫 | 2 | | | | |
| 近江物脇差 | おうみものわきざし | 刀剣 | | 10貫 | 2 | | | | |
| 脇差 | わきざし | 刀剣 | | 5貫 | 1 | | | | |
| 竹光 | たけみつ | 刀剣 | | 1貫 | 0 | | | | |
槍(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 蜻蛉切 | とんぼぎり | 槍 | 武力+12 | 2000貫 | 7 | 本多忠勝 | 本多忠勝 | 本多忠勝 | 本多忠勝 |
| 日本号 | にほんごう | 槍 | 武力+10 | 800貫 | 6 | 織田信長 | | 織田信長 | 織田信長 |
| 御手杵 | おてぎね | 槍 | 武力+8 | 735貫 | 6 | 結城晴朝 | 結城晴朝 | 結城晴朝 | 結城晴朝 |
| 瓶通し | かめどおし | 槍 | 武力+5 | 880貫 | 6 | 酒井忠次 | 酒井忠次 | 酒井忠次 | 酒井忠次 |
| 京信国 | きょうのぶくに | 槍 | 武力+2 | 515貫 | 5 | | | | |
| 延寿国村 | えんじゅくにむら | 槍 | 武力+2 | 450貫 | 5 | 坂田源右衛門 | 坂田源右衛門 | 坂田源右衛門 | 坂田源右衛門 |
| 一国長吉 | いっこくながよし | 槍 | 武力+1 | 490貫 | 5 | 宇野藤右衛門 | 渋谷与右衛門 | 渋谷与右衛門 | 渋谷与右衛門 |
| 助宗 | すけむね | 槍 | 武力+1 | 420貫 | 5 | 堀立直正 | 神屋宗湛 | 堀立直正 | 堀立直正 |
| 菊池槍 | きくちやり | 槍 | | 65貫 | 4 | | | | |
| 管槍 | くだやり | 槍 | | 30貫 | 3 | | | | |
| 鎌槍 | かまやり | 槍 | | 30貫 | 3 | | | | |
| 十文字槍 | じゅうもんじやり | 槍 | | 10貫 | 2 | | | | |
| 片鎌槍 | かたかまやり | 槍 | | 15貫 | 2 | | | | |
| 素槍 | すやり | 槍 | | 5貫 | 1 | | | | |
| 無銘槍 | むめいやり | 槍 | | 1貫 | 0 | | | | |
苦無(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 無双苦無 | むそうくない | 苦無 | 武力+6 | 900貫 | 6 | 風魔小太郎 | 風魔小太郎 | 風魔小太郎 | 風魔小太郎 |
| 紫電 | しでん | 苦無 | 武力+5 | 890貫 | 6 | 伊藤惣十郎 | 伊藤惣十郎 | 伊藤惣十郎 | 伊藤惣十郎 |
| 日月流星 | にちげつりゅうせい | 苦無 | 武力+3 | 500貫 | 5 | | | | |
| 隼 | はやぶさ | 苦無 | 武力+2 | 380貫 | 5 | 堀立直正 | 友野二郎兵衛 | 堀立直正 | 堀立直正 |
| 飛燕 | ひえん | 苦無 | 武力+1 | 350貫 | 5 | 小西隆佐 | 池田惣左衛門 | 池田惣左衛門 | 池田惣左衛門 |
| 手裏剣 | はがねしゅりけん | 苦無 | | 25貫 | 3 | | | | |
| 苦無 | くない | 苦無 | | 10貫 | 2 | | | | |
| 手裏剣 | しゅりけん | 苦無 | | 1貫 | 1 | | | | |
| 竹手裏剣 | たけしゅりけん | 苦無 | | 1貫 | 0 | | | | |
鎖鎌(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 飛槌 | ひつい | 鎖鎌 | 武力+6 | 815貫 | 6 | | | | |
| 提婆達多 | だいばだった | 鎖鎌 | 武力+5 | 900貫 | 6 | 組屋源四郎 | 組屋源四郎 | 組屋源四郎 | 組屋源四郎 |
| 黄泉の鎌 | よみのかま | 鎖鎌 | 武力+3 | 490貫 | 5 | 百地三太夫 | 百地三太夫 | 百地三太夫 | 百地三太夫 |
| 夜叉の鎌 | やしゃのかま | 鎖鎌 | 武力+2 | 460貫 | 5 | 蔵田五郎左 | 蔵田五郎左 | 蔵田五郎左 | 蔵田五郎左 |
| 羅刹の鎌 | らせつのかま | 鎖鎌 | 武力+1 | 390貫 | 5 | 神屋紹策 | 道川兵衛三郎 | 神屋紹策 | 道川兵衛三郎 |
| 黄金分銅 | こがねふんどう | 鎖鎌 | | 60貫 | 4 | | | | |
| 忍び鎌 | しのびかま | 鎖鎌 | | 30貫 | 3 | | | | |
| 鎖鎌 | くさりがま | 鎖鎌 | | 15貫 | 1 | | | | |
| 素鎌 | すがま | 鎖鎌 | | 1貫 | 0 | | | | |
火縄銃(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 三連筒 | さんれんづつ | 火縄銃 | 武力+8 | 500貫 | 6 | 雑賀孫一 | 雑賀孫一 | 雑賀孫一 | 雑賀孫一 |
| 雷公筒 | らいこうづつ | 火縄銃 | 武力+5 | 940貫 | 6 | 角屋七郎次郎 | 角屋七郎次郎 | 角屋七郎次郎 | 角屋七郎次郎 |
| アーゴット銃 | あーごっとじゅう | 火縄銃 | 武力+2 | 480貫 | 5 | リル | リル | リル | リル |
| 一巴筒 | いっぱづつ | 火縄銃 | 武力+1 | 400貫 | 5 | 西川仁右衛門 | 西川仁右衛門 | 西川仁右衛門 | 西川仁右衛門 |
| 国友筒 | くにともづつ | 火縄銃 | | 55貫 | 4 | | | | |
| 馬上筒 | ばじょうづつ | 火縄銃 | | 30貫 | 3 | | | | |
| 種子島 | たねがしま | 火縄銃 | | 15貫 | 2 | | | | |
| 石火矢 | いしびや | 火縄銃 | | 5貫 | 1 | | | | |
| 錆びた銃 | さびたじゅう | 火縄銃 | | 1貫 | 0 | | | | |
弓(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 俵藤太の弓 | たわらのとうたのゆみ | 弓 | 武力+10 | 890貫 | 6 | | | | |
| 天鹿児弓 | あまのかごゆみ | 弓 | 武力+5 | 950貫 | 6 | 島井宗室 | 堀立直正 | 島井宗室 | 神屋宗湛 |
| 八幡太郎の弓 | はちまんたろうのゆみ | 弓 | 武力+5 | 900貫 | 6 | 津田宗達 | 津田宗及 | 津田宗達 | 津田宗及 |
| 鎮西八郎の弓 | ちんぜいはちろうのゆみ | 弓 | 武力+8 | 500貫 | 5 | | | | |
| 那須与一の弓 | なすのよいちのゆみ | 弓 | 武力+5 | 555貫 | 5 | 那須資晴 | 那須資晴 | 那須資晴 | 那須資晴 |
| 楠公の弓 | なんこうのゆみ | 弓 | 武力+1 | 400貫 | 5 | 坂田源右衛門 | 坂田源右衛門 | 坂田源右衛門 | 坂田源右衛門 |
| 重籐弓 | しげとうゆみ | 弓 | | 60貫 | 4 | | | | |
| 強弓 | ごうきゅう | 弓 | | 20貫 | 2 | | | | |
| 短弓 | たんきゅう | 弓 | | 15貫 | 1 | | | | |
| 半弓 | はんきゅう | 弓 | | 1貫 | 0 | | | | |
具足(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 聖騎士の鎧 | せいきしのよろい | 具足 | 武力+18 | 5000貫 | 7 | 天皇 | 天皇 | 天皇 | 天皇 |
| 蚩尤の鎧 | しゆうのよろい | 具足 | 武力+17 | 5000貫 | 7 | 天皇 | 天皇 | 天皇 | 天皇 |
| 黒葦威胴丸 | くろあしおどしどうまる | 具足 | 武力+16 | 5000貫 | 7 | 天皇 | 天皇 | 天皇 | 天皇 |
| 色々威腹巻 | いろいろおどしはらまき | 具足 | 武力+12 | 2200貫 | 7 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 |
| 黒漆塗五枚胴 | くろうるしぬりごまいどう | 具足 | 武力+10 | 1900貫 | 7 | 津田宗達 | 津田宗及 | 津田宗達 | 津田宗及 |
| 金小札色々威 | きんこざねいろいろおどし | 具足 | 武力+7 | 690貫 | 6 | | | | |
| 金陀美具足 | きんだみぐそく | 具足 | 武力+6 | 790貫 | 6 | 神屋紹策 | 渋谷与右衛門 | 渋谷与右衛門 | 渋谷与右衛門 |
| 銀陀美具足 | ぎんだみぐそく | 具足 | 武力+5 | 740貫 | 6 | 簗田藤左衛門 | 簗田藤左衛門 | 簗田藤左衛門 | 簗田藤左衛門 |
| 赤糸威肩白鎧 | あかいとおどしわだしろよろい | 具足 | 武力+1 | 360貫 | 5 | | | | |
| 熏辜素懸威 | ふすべがわすがけおどし | 具足 | 武力+1 | 380貫 | 5 | 宇野藤右衛門 | 宇野藤右衛門 | 宇野藤右衛門 | 宇野藤右衛門 |
| 歯朶具足 | しだぐそく | 具足 | 武力+1 | 320貫 | 5 | 道川兵衛三郎 | 道川兵衛三郎 | 道川兵衛三郎 | 道川兵衛三郎 |
| 赤糸威小腹巻 | あかいとおどしこはらまき | 具足 | | 55貫 | 4 | | | | |
| 縹糸下散紅威 | はなだいとげさんべにおどし | 具足 | | 55貫 | 4 | | | | |
| 沢瀉威鎧 | おもだかおどしよろい | 具足 | | 66貫 | 4 | | | | |
| 南蛮胴具足 | なんばんどうぐそく | 具足 | | 20貫 | 2 | | | | |
| 鎖具足 | くさりぐそく | 具足 | | 10貫 | 1 | | | | |
| 足軽具足 | あしがるぐそく | 具足 | | 1貫 | 0 | | | | |
名馬(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 松風 | まつかぜ | 名馬 | 移動速度上昇 | 1500貫 | 7 | 前田慶次 | 前田慶次 | 前田慶次 | 前田慶次 |
| 帝釈栗毛 | たいしゃくくりげ | 名馬 | 移動速度上昇 | 880貫 | 6 | | | | |
| 放生月毛 | ほうしょうつきげ | 名馬 | 移動速度上昇 | 900貫 | 6 | 上杉謙信 | 上杉謙信 | 上杉謙信 | 上杉謙信 |
| 白石 | しろいし | 名馬 | 移動速度上昇 | 600貫 | 5 | | | | |
| 黒雲 | くろくも | 名馬 | 移動速度上昇 | 440貫 | 5 | 武田信玄 | 武田信玄 | 武田信玄 | 武田信玄 |
| 星崎 | ほしざき | 名馬 | 移動速度上昇 | 550貫 | 5 | | | | |
| 三国黒 | みくにぐろ | 名馬 | 移動速度上昇 | 450貫 | 5 | | | | |
| 近江黒 | おうみぐろ | 名馬 | 移動速度上昇 | 470貫 | 5 | 六角定頼 | 吉川元春 | 吉川元春 | 吉川元春 |
| 小雲雀 | こひばり | 名馬 | 移動速度上昇 | 520貫 | 5 | | | | |
| 百段 | ひゃくだん | 名馬 | 移動速度上昇 | 610貫 | 5 | | | | |
| 会津黒 | あいづぐろ | 名馬 | 移動速度上昇 | 390貫 | 5 | 蘆名盛氏 | 蘆名盛氏 | 蘆名盛氏 | 蘆名盛氏 |
| 神馬 | しんめ | 名馬 | | 150貫 | 3 | | | | |
| 駄馬 | だば | 名馬 | | 5貫 | 0 | | | | |
| 駑馬 | どば | 名馬 | | 5貫 | 0 | | | | |
掛け軸・屏風(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 四季山水図 | しきさんすいず | 掛け軸 | 魅力+10 | 1300貫 | 7 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 |
| 鶴図下絵和歌 | つるずしたえわか | 掛け軸 | 魅力+5 | 870貫 | 6 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 |
| 古襲来絵詞 | もうこしゅうらいえことば | 掛け軸 | 魅力+5 | 705貫 | 6 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 瓢鮎図 | ひょうねんず | 掛け軸 | 魅力+5 | 840貫 | 6 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 |
| 草花下絵和歌 | くさばなしたえわか | 掛け軸 | 魅力+1 | 390貫 | 5 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 |
| 松鷹図 | しょうおうず | 掛け軸 | 魅力+1 | 380貫 | 5 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 |
| 雲龍図 | うんりゅうず | 掛け軸 | 魅力+1 | 420貫 | 5 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 那智瀧図 | なちたきず | 掛け軸 | | 60貫 | 4 | | | | |
| 墨竹図 | ぼくちくず | 掛け軸 | | 50貫 | 4 | | | | |
| 風雨山水図 | ふううさんすいず | 掛け軸 | | 20貫 | 3 | | | | |
| 夕陽山水図 | せきようさんすいず | 掛け軸 | | 25貫 | 3 | | | | |
| 漁村夕照図 | ぎょそんせきしょうず | 掛け軸 | | 20貫 | 3 | | | | |
| 花鳥図絵 | かちょうずえ | 掛け軸 | | 15貫 | 2 | | | | |
| 竹鶏図 | ちくけいず | 掛け軸 | | 10貫 | 2 | | | | |
| 唐様掛軸 | からようかけじく | 掛け軸 | | 5貫 | 1 | | | | |
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 洛中洛外図 | らくちゅうらくがいず | 屏風 | 魅力+8 | 1200貫 | 7 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 松林図屏風 | しょうりんずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 870貫 | 6 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 |
| 獅子図屏風 | からじしずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 995貫 | 6 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 網干図屏風 | あぼしずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 740貫 | 6 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 浜松図屏風 | はままつずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 710貫 | 6 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 遊楽図屏風 | ゆうらくずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 700貫 | 6 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 枯木猿猴図 | こぼくえんこうず | 屏風 | 魅力+5 | 720貫 | 6 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 |
| 車争図屏風 | くるまあらそいずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 720貫 | 6 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 帝鑑図屏風 | ていかんずびょうぶ | 屏風 | 魅力+5 | 680貫 | 6 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 智積院楓図 | ちしゃくいんかえでず | 屏風 | 魅力+2 | 500貫 | 5 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 | 長谷川等伯 |
| 飲中八仙図 | いんちゅうはっせんず | 屏風 | 魅力+2 | 490貫 | 5 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 図屏風 | ひのきずびょうぶ | 屏風 | 魅力+1 | 395貫 | 5 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 琴棋書画図 | きんきしょがず | 屏風 | 魅力+1 | 400貫 | 5 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 竹林七賢図 | ちくりんしちけんず | 屏風 | 魅力+1 | 500貫 | 5 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 許由巣父図 | きょゆうそうほず | 屏風 | 魅力+1 | 530貫 | 5 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 | 狩野永徳 |
| 牡丹梅花屏風 | ぼたんばいかびょうぶ | 屏風 | | 410貫 | 5 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 | 海北友松 |
| 観楓図屏風 | かんぷうずびょうぶ | 屏風 | | 50貫 | 4 | | | | |
| 花下遊楽図 | かかゆうらくず | 屏風 | | 55貫 | 4 | | | | |
| 白菊図屏風 | はくきくずびょうぶ | 屏風 | | 20貫 | 3 | | | | |
| 源氏物語図 | げんじものがたりず | 屏風 | | 25貫 | 3 | | | | |
| 落書き図屏風 | らくがきずびょうぶ | 屏風 | | 3貫 | 0 | | | | |
茶入・茶釜・茶碗・茶壷・茶杓・花入・香炉(流亡・乱麻・日輪・昇龍の章)
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 九十九髪茄子 | つくもがみなすび | 茶入 | 魅力+13 | 2500貫 | 7 | 松永久秀 | 松永久秀 | 松永久秀 | 松永久秀 |
| 珠光小茄子 | じゅこうこなすび | 茶入 | 魅力+6 | 635貫 | 6 | 千利休 | 千利休 | 千利休 | 千利休 |
| 初花肩衝 | はつはなかたつき | 茶入 | 魅力+5 | 660貫 | 6 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 |
| 楢柴肩衝 | ならしばかたつき | 茶入 | 魅力+5 | 960貫 | 6 | 島井宗室 | 島井宗室 | 島井宗室 | 島井宗室 |
| 新田肩衝 | にったかたつき | 茶入 | 魅力+5 | 920貫 | 6 | 千利休 | 織田信長 | 織田信長 | 織田信長 |
| 紹鴎茄子 | じょうおうなすび | 茶入 | 魅力+2 | 370貫 | 5 | 今井宗久 | 今井宗久 | 今井宗久 | 今井宗久 |
| 山井肩衝 | やまのいかたつき | 茶入 | 魅力+2 | 215貫 | 5 | 千利休 | 千利休 | 千利休 | 千利休 |
| 朝倉文琳 | あさくらぶんりん | 茶入 | 魅力+2 | 280貫 | 5 | 朝倉義景 | 朝倉義景 | 朝倉義景 | 朝倉義景 |
| 万歳大海 | まんぜいたいかい | 茶入 | 魅力+2 | 400貫 | 5 | 伊藤惣十郎 | 伊藤惣十郎 | 伊藤惣十郎 | 伊藤惣十郎 |
| 宗悟茄子 | そうごなすび | 茶入 | 魅力+1 | 250貫 | 5 | 津田宗達 | 津田宗及 | 津田宗達 | 津田宗及 |
| 北野茄子 | きたのなすび | 茶入 | 魅力+1 | 365貫 | 5 | 千利休 | 千利休 | 千利休 | 千利休 |
| 富士茄子 | ふじなすび | 茶入 | 魅力+1 | 400貫 | 5 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 | 茶屋四郎次郎 |
| 打曇大海 | うちぐもりたいかい | 茶入 | 魅力+1 | 350貫 | 5 | 足利義輝 | 足利義輝 | 足利義輝 | 足利義昭 |
| 似たり茄子 | にたりなすび | 茶入 | 魅力+1 | 400貫 | 5 | 大友宗麟 | 大友宗麟 | 大友宗麟 | 大友宗麟 |
| 酸漿文琳 | ほおづきぶんりん | 茶入 | 魅力+1 | 340貫 | 5 | 蔵田五郎左 | 蔵田五郎左 | 蔵田五郎左 | 蔵田五郎左 |
| 玉垣文琳 | たまがきぶんりん | 茶入 | 魅力+1 | 360貫 | 5 | 角屋七郎次郎 | 角屋七郎次郎 | 角屋七郎次郎 | 角屋七郎次郎 |
| 橋姫 | はしひめ | 茶入 | | 50貫 | 4 | | | | |
| 宋胡録 | すんころく | 茶入 | | 20貫 | 3 | | | | |
| 交趾茶入 | こうしちゃいれ | 茶入 | | 25貫 | 3 | | | | |
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 古天明平蜘蛛 | こてんみょうひらぐも | 茶釜 | 魅力+14 | 2000貫 | 7 | 松永久秀 | 松永久秀 | 松永久秀 | 松永久秀 |
| 乙御前の釜 | おとごぜのかま | 茶釜 | 魅力+6 | 980貫 | 6 | 織田信長 | 織田信長 | 織田信長 | 織田信長 |
| 分福茶釜 | ぶんぶくちゃがま | 茶釜 | 魅力+8 | 680貫 | 5 | | | | |
| 霰釜 | かすみがま | 茶釜 | | 40貫 | 3 | | | | |
| 芦屋釜 | あしやがま | 茶釜 | | 20貫 | 2 | | | | |
| 天明釜 | てんみょうがま | 茶釜 | | 15貫 | 2 | | | | |
| 土鍋 | どなべ | 茶釜 | | 6貫 | 0 | | | | |
| 名前 | 読み | 種類 | 効果 | 価格 | 価値 | 流亡の章 | 乱麻の章 | 日輪の章 | 昇龍の章 |
| 馬蝗絆 | ばこうはん | 茶碗 | 魅力+15 | 1800貫 | 7 | 足利義昭 | 足利義輝 | 足利義輝 | 足利義昭 |
| 松本茶碗 | まつもとぢゃわん | 茶碗 | 魅力+5 | 610貫 | 6 | 津田宗達 | 安宅冬康 | 安宅冬康 | 津田宗及 |
| 不二山 | ふじやま | 茶碗 | 魅力+5 | 880貫 | 6 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 |
| 七里 | しちり | 茶碗 | 魅力+2 | 290貫 | 5 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 |
| 星建盞天目 | ほしけんさんてんもく | 茶碗 | 魅力+2 | 410貫 | 5 | | | | |
| 早船 | はやぶね | 茶碗 | 魅力+2 | 230貫 | 5 | 千利休 | 千利休 | 千利休 | 千利休 |
| 東陽坊 | とうようぼう | 茶碗 | 魅力+2 | 410貫 | 5 | 津田宗達 | 池田惣左衛門 | 池田惣左衛門 | 池田惣左衛門 |
| 筒井筒 | つついづつ | 茶碗 | 魅力+1 | 260貫 | 5 | 筒井順慶 | 筒井順慶 | 筒井順慶 | 筒井順慶 |
| 青井戸柴田 | あおいどしばた | 茶碗 | 魅力+1 | 275貫 | 5 | | | | |
| 黒楽鉢開 | くろらくはちびらき | 茶碗 | 魅力+1 | 280貫 | 5 | | | | |
| 変稲葉天目 | ようへんいなばてんもく | 茶碗 | 魅力+1 | 390貫 | 5 | 稲葉一鉄 | 稲葉一鉄 | 稲葉一鉄 | 稲葉一鉄 |
| 雪峰 | せっぽう | 茶碗 | 魅力+1 | 420貫 | 5 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 | 本阿弥光悦 |
| 朝鮮唐津 | ちょうせんからつ | 茶碗 | | 55貫 | 4 | | | | |
| 高麗茶碗 | こうらいちゃわん | 茶碗 | | 50貫 | 4 | | | | |
| 大井戸加賀 | おおいどかが | 茶碗 | | 50貫 | 4 | | | | |
| 祥瑞 | しょんずい | 茶碗 | | 25貫 | 3 | | | | |
